Armas de Black Ops 2
Las 40 armas multijugador de Call of Duty: Black Ops II, con daño verificado, cadencia de fuego, alcance de daño, tamaño del cargador y desbloqueo. Filtra por clase, luego abre cualquier arma para ver su bloque de estadísticas completo, accesorios y cómo se maneja. Las armas exclusivas de la campaña y de Zombis se enumeran más abajo.
Armas multijugador
| Arma | Clase | Daño | RPM | Alcance | Cargador | Desbloqueo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTAR | Assault Rifle | 40-24 | 750 | 16 m | 30 | Rango 1 (por defecto) |
| Type 25 | Assault Rifle | 33-24 | 937 | 37.5 m | 30 | Ficha de desbloqueo |
| SWAT-556 | Assault Rifle | 40-33 | 937 | 56 m | 30 | Nivel 10 |
| FAL OSW | Assault Rifle | 55-40 | 625 | 16 m | 25 | Nivel 22 |
| M27 | Assault Rifle | 33-22 | 750 | — | 30 | Nivel 31 |
| SCAR-H | Assault Rifle | 45-33 | 625 | 51 m | 30 | Nivel 40 |
| SMR | Assault Rifle | 59-49 | 535 | 25 m | 20 | Nivel 46 |
| M8A1 | Assault Rifle | 35-24 | 1250 | 31 m | 32 | Nivel 49 |
| AN-94 | Assault Rifle | 40-24 | 625 | — | 30 | Nivel 55 |
| MP7 | SMG | 33-18 | 937 | 18.8 m | 40 | Rango 1 (por defecto) |
| PDW-57 | SMG | 35-22 | 750 | 10.6 m | 50 | Ficha de desbloqueo |
| Vector K10 | SMG | 33-18 | 937 | 13.75 m | 36 | Nivel 16 |
| MSMC | SMG | 40-33 | 750 | 13.75 m | 30 | Nivel 28 |
| Chicom CQB | SMG | 33-18 | 1250 | 12.5 m | 40 | Nivel 37 |
| Skorpion EVO | SMG | 33-18 | 1250 | 8 m | 32 | Nivel 46 |
| Peacekeeper | SMG | 33-19 | 750 | 35 m | 30 | DLC (paquete Revolution) |
| Mk 48 | LMG | 49-30 | 625 | 35 m | 100 | Rango 1 (por defecto) |
| QBB LSW | LMG | 35-20 | 937 | 18.75 m | 75 | Ficha de desbloqueo |
| LSAT | LMG | 40-24 | 750 | 35 m | 100 | Nivel 13 |
| HAMR | LMG | 40-24 | 625 | — | 50 | Nivel 37 |
| SVU-AS | Sniper Rifle | 70 | 416 | — | 12 | Rango 1 (por defecto) |
| DSR-50 | Sniper Rifle | 98 | 40 | — | 5 | Ficha de desbloqueo |
| Ballista | Sniper Rifle | 95 | 47 | — | 10 | Nivel 43 |
| XPR-50 | Sniper Rifle | 95 | 375 | — | — | Nivel 52 |
| R870 MCS | Shotgun | 50-10 por perdigón | 80 | 5 m | 8 | Rango 1 (por defecto) |
| S12 | Shotgun | 30-6 por perdigón | 468 | — | 10 | Ficha de desbloqueo |
| KSG | Shotgun | 200-75 bala | 77 | 13.75 m | 14 | Nivel 34 |
| M1216 | Shotgun | 25-6 por perdigón | 468 | 3.75 m | 16 | Nivel 52 |
| Five-Seven | Pistol | 55-19 | 750 | 2.5 m | 20 | Rango 1 (por defecto) |
| Tac-45 | Pistol | 55-24 | 625 | 10 m | 10 | Ficha de desbloqueo |
| B23R | Pistol | 45-19 | 1145 | 11.25 m | 15 | Nivel 19 |
| Executioner | Pistol | 30-6 por perdigón | 468 | 3 m | 5 | Nivel 31 |
| KAP-40 | Pistol | 45-19 | 937 | — | 15 | Nivel 43 |
| SMAW | Launcher | — | — | — | 1 | Rango 1 (por defecto) |
| FHJ-18 AA | Launcher | — | — | — | 1 | Ficha de desbloqueo |
| RPG | Launcher | — | — | — | 1 | Nivel 40 |
| Crossbow | Special (secondary) | — | — | — | 1 | Nivel 25 |
| Ballistic Knife | Special (secondary) | — | — | — | 1 blade (fired) | Nivel 49 |
| Combat Axe | Special (lethal equipment) | — | — | — | N/A | Nivel 18 |
| Assault Shield | Special (primary-slot equipment) | — | — | — | N/A | Nivel 34 |
Armas de la campaña
Armas que aparecen en la campaña de Black Ops II, incluyendo equipo futurista de 2025 y armas de la Guerra Fría de los 80 que no se usan en el multijugador estándar.
| Arma | Type | Era | Notas |
|---|---|---|---|
| Storm PSR | special (sniper rifle) | 2025 | Un fusil de francotirador especial recargable (clase Special) exclusivo de la campaña, equipado con una mira de rayos X que permite que los disparos cargados atraviesen paredes y cobertura para matar enemigos ocultos. |
| Titus-6 | special | 2025 | Un arma Special bullpup que dispara ráfagas de tres proyectiles explosivos que se adhieren a las superficies antes de detonar, y se pliega en modo escopeta de dos proyectiles. |
| MM1 Grenade Launcher | special (launcher) | 1980s | Un lanzagranadas Special exclusivo de la campaña con tambor de 24 cartuchos y gran potencia de fuego a costa de movilidad muy baja; se obtiene completando cinco desafíos en la misión Old Wounds. |
| FIM-92 Stinger | launcher | 1980s | Un lanzamisiles guiado de hombro exclusivo de la campaña, usado por primera vez en Old Wounds para destruir tanques soviéticos y BTR en el Afganistán de los 80. |
| Valkyrie Launcher | launcher | 1980s | Un lanzacohetes guiado exclusivo de la campaña, recogido en la misión inicial Pyrrhic Victory para derribar un Mi-24 Hind en el Angola de los 80. |
| AK-47 | assault-rifle | 1980s | El fusil de asalto soviético clásico, portado por fuerzas soviéticas e insurgentes en las misiones de los 80 (p. ej., Old Wounds) y ausente del arsenal multijugador de 2025. |
| Galil | assault-rifle | 1980s | Un IMI Galil ARM modificado (sin asa de transporte) que aparece en las misiones de la campaña de los 80, no presente en el multijugador de Black Ops 2. |
| Colt M16A1 | assault-rifle | 1980s | Un Colt M16A1 automático disponible por primera vez en la misión flashback de 1989 Suffer With Me y portado por los Rangers del Ejército de EE. UU., exclusivo de la campaña. |
| Uzi | smg | 1980s | Un subfusil israelí de 9 mm usado por las tropas del cartel y la Fuerza de Defensa Panameña en Time and Fate, exclusivo de la campaña y Zombies (no del multijugador). |
| M1911 | pistol | 1980s | Una pistola M1911 calibre .45 disponible desde el inicio de la campaña y en Zombies, pero ausente del arsenal de pistolas del multijugador de 2025. |
| Spring Knife | melee (special) | 2025 | Una variante de cuchillo balístico de muelle exclusiva de la campaña que aumenta la velocidad cuerpo a cuerpo y puede disparar su hoja como proyectil; se obtiene mediante desafíos en la misión Fallen Angel. |
Armas de Zombis y Pack-a-Punch
Armas de pared y de la Caja Misteriosa exclusivas de Zombis, además de los nombres de las mejoras Pack-a-Punch. Consulta la página dearmas maravillapara el Ray Gun, los bastones y los objetos construibles.
| Arma / Mejora | Type | Base | Pack-a-Punch |
|---|---|---|---|
| Ray Gun | wonder-weapon | mystery-box | Porter's X2 Ray Gun |
| Ray Gun Mark II | wonder-weapon | mystery-box | Porter's Mark II Ray Gun |
| Blundergat | wonder-weapon | mystery-box | The Sweeper |
| Sliquifier | wonder-weapon | buildable | Sl1qu1f13r |
| Jet Gun | wonder-weapon | buildable | — |
| Paralyzer | wonder-weapon | buildable | Petrifier |
| Staff of Fire | wonder-weapon | buildable | Kagutsuchi's Blood |
| Staff of Ice | wonder-weapon | buildable | Ull's Arrow |
| Staff of Lightning | wonder-weapon | buildable | Kimat's Bite |
| Staff of Wind | wonder-weapon | buildable | Boreas' Fury |
| M1911 | pistol | starting-weapon | Mustang and Sally |
| Mauser C96 | pistol | mystery-box | Boomhilda |
| Python | revolver | mystery-box | Cobra |
| Remington New Model Army | revolver | mystery-box | Sassafras |
| MP5 | smg | wall-buy | MP115 Kollider |
| AK74u | smg | wall-buy | AK74-FU2 |
| MP40 | smg | wall-buy | Afterburner |
| Uzi | smg | wall-buy | Uncle Sal |
| M1927 | smg | compra en pared / caja misteriosa | Speakeasy |
| M14 | rifle | wall-buy | Mnesia |
| M16 | rifle | wall-buy | Skullcrusher |
| Galil | rifle | mystery-box | Lamentation |
| STG-44 | rifle | wall-buy | Spatz-447+ |
| AK47 | rifle | mystery-box | Reznov's Revenge |
| RPD | lmg | mystery-box | Relativistic Punishment Device |
| MG08/15 | lmg | mystery-box | Magna Collider |
| Olympia | shotgun | wall-buy | Hades |
| Barrett M82A1 | sniper | mystery-box | Macro Annihilator |
| RPG | launcher | mystery-box | Rocket Propelled Grievance |
| Mustang and Sally | pistol | — | Mustang and Sally |
| Boomhilda | pistol | — | Boomhilda |
| Ultra | pistol | — | Ultra |
| Ultra and Violet | pistol | — | Ultra and Violet |
| Cobra | revolver | — | Cobra |
| Sassafras | revolver | — | Sassafras |
| B34R | pistol | — | B34R |
| Voice of Justice | pistol | — | Voice of Justice |
| Karmic Atom Perforator-4000 | pistol | — | Karmic Atom Perforator-4000 |
| MP115 Kollider | smg | — | MP115 Kollider |
| AK74-FU2 | smg | — | AK74-FU2 |
| Predictive Death Wish 57000 | smg | — | Predictive Death Wish 57000 |
| Speakeasy | smg | — | Speakeasy |
| Uncle Sal | smg | — | Uncle Sal |
| Chicom Cataclysmic Quadruple Burst | smg | — | Chicom Cataclysmic Quadruple Burst |
| Afterburner | smg | — | Afterburner |
| Evolved Death Stalker | smg | — | Evolved Death Stalker |
| Mnesia | rifle | — | Mnesia |
| Skullcrusher | rifle | — | Skullcrusher |
| Actuated Neutralizer 94000 | rifle | — | Actuated Neutralizer 94000 |
| EPC WN | rifle | — | EPC WN |
| Lamentation | rifle | — | Lamentation |
| Malevolent Taxonomic Anodized Redeemer | rifle | — | Malevolent Taxonomic Anodized Redeemer |
| Strain 25 | rifle | — | Strain 25 |
| Micro Aerator | rifle | — | Micro Aerator |
| Mystifier | rifle | — | Mystifier |
| SM1L3R | rifle | — | SM1L3R |
| Reznov's Revenge | rifle | — | Reznov's Revenge |
| Spatz-447+ | rifle | — | Spatz-447+ |
| Agarthan Reaper | rifle | — | Agarthan Reaper |
| SLDG-HAMR | lmg | — | SLDG-HAMR |
| FSIRT | lmg | — | FSIRT |
| Magna Collider | lmg | — | Magna Collider |
| Hades | shotgun | — | Hades |
| Refitted-870 Mechanical Cranium Sequencer | shotgun | — | Refitted-870 Mechanical Cranium Sequencer |
| Synthetic Dozen | shotgun | — | Synthetic Dozen |
| Mesmerizer | shotgun | — | Mesmerizer |
| Mist Maker | shotgun | — | Mist Maker |
| Dead Specimen Reactor 5000 | sniper | — | Dead Specimen Reactor 5000 |
| Macro Annihilator | sniper | — | Macro Annihilator |
| Shadowy Veil Utilizer | sniper | — | Shadowy Veil Utilizer |
| Infused Arbalest | sniper | — | Infused Arbalest |
| Rocket Propelled Grievance | launcher | — | Rocket Propelled Grievance |
| Dystopic Demolisher | launcher | — | Dystopic Demolisher |
| Krauss Refibrillator | cuerpo a cuerpo / especial | — | Krauss Refibrillator |
| Porter's X2 Ray Gun | wonder-weapon | — | Porter's X2 Ray Gun |
| Porter's Mark II Ray Gun | wonder-weapon | — | Porter's Mark II Ray Gun |
| The Sweeper | wonder-weapon | — | The Sweeper |
| Vitriolic Withering | wonder-weapon | — | Vitriolic Withering |
| Petrifier | wonder-weapon | — | Petrifier |
| Sl1qu1f13r | wonder-weapon | — | Sl1qu1f13r |
| Kagutsuchi's Blood | wonder-weapon | — | Kagutsuchi's Blood |
| Ull's Arrow | wonder-weapon | — | Ull's Arrow |
| Kimat's Bite | wonder-weapon | — | Kimat's Bite |
| Boreas' Fury | wonder-weapon | — | Boreas' Fury |
| Bowie Knife | melee | wall-buy | — |
| Galvaknuckles | melee | wall-buy | — |
| One Inch Punch | melee | desafío / recompensa | — |
| Hell's Retriever | cuerpo a cuerpo / arrojadizo | fabricable / huevo de pascua | — |
| Golden Spork | melee | easter-egg | — |