Rachas de puntos de Black Ops 2
Las rachas de puntos de Black Ops 2 reemplazaron el antiguo sistema de rachas de bajas con recompensas basadas en puntos: ganas progreso por cada acción positiva para el equipo (muertes, asistencias, capturas, defensas y colocación de bombas), no solo eliminaciones. Esta página enumera las 22 rachas de puntos de Black Ops 2 con su costo exacto de puntos, desde el UAV de 425 puntos hasta el Swarm de 1900 puntos.
Cómo funciona el sistema de rachas de puntos
En Black Ops 2, morir reinicia tu progreso hacia la siguiente racha de puntos a cero, pero cualquier racha de puntos que ya hayas conseguido permanece disponible después de reaparecer y se conserva entre rondas. Puedes equipar hasta tres rachas de puntos por clase, y se seleccionan por separado del equipamiento Pick-10: no cuestan puntos de asignación.
La ventaja de nivel 1 Hardline aumenta la puntuación que ganas hacia las rachas de puntos en un 20%, reduciendo efectivamente el costo de cada recompensa. A diferencia de Modern Warfare 3, Black Ops 2 no tiene una clase de Apoyo separada: todas las rachas de puntos se basan en un mismo pool de puntos que se reinicia al morir, lo que integra el juego por objetivos en el mismo sistema.
Todas las rachas de puntos de Black Ops 2 y sus costos
| # | Scorestreak | Coste de puntuación | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | UAV | 425 | Despliega un dron de reconocimiento que revela las posiciones enemigas en el minimapa como puntos rojos durante unos 30 segundos; puede ser derribado. |
| 2 | RC-XD | 450 | Te permite controlar a distancia un coche pequeño cargado de explosivos que conduces hacia los enemigos y detonas manualmente. |
| 3 | Hunter Killer | 525 | Lanza un pequeño dron volador que busca y se lanza en picado contra el jugador o vehículo enemigo más cercano. |
| 4 | Care Package | 550 | Lanza un contenedor con una recompensa aleatoria de racha de puntos que cualquiera de los dos equipos puede capturar. |
| 5 | Counter-UAV | 600 | Interfiere y desactiva temporalmente el minimapa del equipo enemigo durante unos 30 segundos; el dron puede ser derribado. |
| 6 | Guardian | 650 | Un plato colocable que proyecta un cono de radiación de microondas que aturde, ralentiza y perjudica a los enemigos atrapados en él. |
| 7 | Hellstorm Missile | 700 | Un misil aire-tierra teledirigido con una carga de racimo que puedes esparcir temprano para una amplia cobertura. |
| 8 | Lightning Strike | 750 | Solicita un ataque coordinado de jets en tres ubicaciones del mapa seleccionadas por el jugador. |
| 9 | Sentry Gun | 800 | Despliega una torreta automatizada que dispara a los enemigos y también puede ser controlada a distancia manualmente. |
| 10 | Death Machine | 850 | Otorga una ametralladora de mano que persiste hasta que se agota su munición. |
| 11 | War Machine | 900 | Otorga un lanzagranadas semiautomático rápido que dura hasta que se agota su munición. |
| 12 | Dragonfire | 975 | Te permite controlar a distancia un dron de cuatro rotores (MQ-27 Dragonfire) armado con una ametralladora ligera. |
| 13 | A.G.R. | 1000 | Lanza un Robot Terrestre Autónomo que patrulla en busca de enemigos con un arma y un lanzador, y puede ser controlado a distancia. |
| 14 | Stealth Chopper | 1100 | Solicita un helicóptero de ataque que caza enemigos pero no aparece en el minimapa enemigo. |
| 15 | Orbital VSAT | 1200 | Muestra la posición en tiempo real de cada enemigo y la dirección en la que miran en el minimapa, y no puede ser derribado. |
| 16 | Escort Drone | 1250 | Proporciona un dron de apoyo aéreo personal que te sigue por el mapa y enfrenta a los enemigos cercanos. |
| 17 | EMP Systems | 1300 | Desactiva temporalmente la electrónica enemiga, el HUD, el equipo y las capacidades de racha de puntos. |
| 18 | Warthog | 1400 | Solicita un A-10 Thunderbolt II que proporciona apoyo aéreo cercano con múltiples pasadas de ametrallamiento por el mapa. |
| 19 | Lodestar | 1500 | Te permite designar y disparar misiles contra objetivos terrestres desde un avión X-47 Lodestar. |
| 20 | VTOL Warship | 1600 | Te coloca en el asiento del artillero de un poderoso cañonero VTOL para llover fuego sobre los enemigos abajo. |
| 21 | K9 Unit | 1700 | Despliega una jauría de perros de ataque que cazan y mutilan a los jugadores enemigos. |
| 22 | Swarm | 1900 | Solicita un gran enjambre de drones Hunter Killer que buscan y destruyen enemigos por todo el mapa. |
Rachas de puntos más baratas de Black Ops 2 como el UAV, el Hunter Killer Drone y el Care Package recompensan el juego consistente y son fáciles de encadenar; las de alto nivel como Swarm, VTOL Warship y K9 Unit requieren una buena vida pero pueden cambiar el rumbo de una partida. Una clase equilibrada suele combinar una racha de información barata con una letal de costo medio, dejando el tercer espacio para una recompensa que decida la partida.