黑色行動2 武器
《決勝時刻:黑色行動II》中全部 40 把多人武器,附帶經驗證的傷害、射速、傷害衰減範圍、彈匣容量和解鎖等級。按類別篩選,然後開啟任意武器查看完整數據、配件及其實戰表現。僅限戰役和殭屍模式的武器列在下方。
多人連線武器
| 武器 | 職業 | 傷害 | 射速(RPM) | 射程 | 彈匣 | 解鎖條件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTAR | Assault Rifle | 40-24 | 750 | 16 m | 30 | 階級1(預設) |
| Type 25 | Assault Rifle | 33-24 | 937 | 37.5 m | 30 | 解鎖代幣 |
| SWAT-556 | Assault Rifle | 40-33 | 937 | 56 m | 30 | 等級10 |
| FAL OSW | Assault Rifle | 55-40 | 625 | 16 m | 25 | 等級22 |
| M27 | Assault Rifle | 33-22 | 750 | — | 30 | 等級31 |
| SCAR-H | Assault Rifle | 45-33 | 625 | 51 m | 30 | 等級40 |
| SMR | Assault Rifle | 59-49 | 535 | 25 m | 20 | 等級46 |
| M8A1 | Assault Rifle | 35-24 | 1250 | 31 m | 32 | 等級49 |
| AN-94 | Assault Rifle | 40-24 | 625 | — | 30 | 等級55 |
| MP7 | SMG | 33-18 | 937 | 18.8 m | 40 | 階級1(預設) |
| PDW-57 | SMG | 35-22 | 750 | 10.6 m | 50 | 解鎖代幣 |
| Vector K10 | SMG | 33-18 | 937 | 13.75 m | 36 | 等級16 |
| MSMC | SMG | 40-33 | 750 | 13.75 m | 30 | 等級28 |
| Chicom CQB | SMG | 33-18 | 1250 | 12.5 m | 40 | 等級37 |
| Skorpion EVO | SMG | 33-18 | 1250 | 8 m | 32 | 等級46 |
| Peacekeeper | SMG | 33-19 | 750 | 35 m | 30 | DLC(革命包) |
| Mk 48 | LMG | 49-30 | 625 | 35 m | 100 | 階級1(預設) |
| QBB LSW | LMG | 35-20 | 937 | 18.75 m | 75 | 解鎖代幣 |
| LSAT | LMG | 40-24 | 750 | 35 m | 100 | 等級13 |
| HAMR | LMG | 40-24 | 625 | — | 50 | 等級37 |
| SVU-AS | Sniper Rifle | 70 | 416 | — | 12 | 階級1(預設) |
| DSR-50 | Sniper Rifle | 98 | 40 | — | 5 | 解鎖代幣 |
| Ballista | Sniper Rifle | 95 | 47 | — | 10 | 等級43 |
| XPR-50 | Sniper Rifle | 95 | 375 | — | — | 等級52 |
| R870 MCS | Shotgun | 50-10(每顆彈丸) | 80 | 5 m | 8 | 階級1(預設) |
| S12 | Shotgun | 30-6(每顆彈丸) | 468 | — | 10 | 解鎖代幣 |
| KSG | Shotgun | 200-75(獨頭彈) | 77 | 13.75 m | 14 | 等級34 |
| M1216 | Shotgun | 25-6(每顆彈丸) | 468 | 3.75 m | 16 | 等級52 |
| Five-Seven | Pistol | 55-19 | 750 | 2.5 m | 20 | 階級1(預設) |
| Tac-45 | Pistol | 55-24 | 625 | 10 m | 10 | 解鎖代幣 |
| B23R | Pistol | 45-19 | 1145 | 11.25 m | 15 | 等級19 |
| Executioner | Pistol | 30-6(每顆彈丸) | 468 | 3 m | 5 | 等級31 |
| KAP-40 | Pistol | 45-19 | 937 | — | 15 | 等級43 |
| SMAW | Launcher | — | — | — | 1 | 階級1(預設) |
| FHJ-18 AA | Launcher | — | — | — | 1 | 解鎖代幣 |
| RPG | Launcher | — | — | — | 1 | 等級40 |
| Crossbow | Special (secondary) | — | — | — | 1 | 等級25 |
| Ballistic Knife | Special (secondary) | — | — | — | 1 blade (fired) | 等級49 |
| Combat Axe | Special (lethal equipment) | — | — | — | N/A | 等級18 |
| Assault Shield | Special (primary-slot equipment) | — | — | — | N/A | 等級34 |
戰役武器
在決勝時刻:黑色行動II戰役中出現的武器,包括近未來 2025 年裝備和標準多人連線中未使用的 1980 年代冷戰兵器。
| 武器 | Type | 時代 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Storm PSR | special (sniper rifle) | 2025 | 戰役專屬的可充能軌道式狙擊槍(特殊類),配備X光瞄準鏡,讓充能射擊能穿透牆壁和掩體,擊殺隱藏的敵人。 |
| Titus-6 | special | 2025 | 無托結構的特殊武器,發射三發點放的高爆箭形彈,會附著在表面後引爆,並可摺疊成兩發點放的霰彈槍模式。 |
| MM1 Grenade Launcher | special (launcher) | 1980s | 戰役專屬的特殊榴彈發射器,配有24發彈鼓和強大火力,但機動性極低,需在「舊傷」任務中完成五項挑戰解鎖。 |
| FIM-92 Stinger | launcher | 1980s | 戰役專屬的肩射導引飛彈發射器,首次用於「舊傷」任務,摧毀1980年代阿富汗的蘇聯坦克和BTR裝甲車。 |
| Valkyrie Launcher | launcher | 1980s | 戰役專屬的導引火箭發射器,在開場任務「慘勝」中拾取,用於擊落1980年代安哥拉上空的Mi-24雌鹿直升機。 |
| AK-47 | assault-rifle | 1980s | 經典蘇聯突擊步槍,由1980年代任務(例如「舊傷」)中的蘇聯和叛軍使用,在2025年的多人遊戲陣容中缺席。 |
| Galil | assault-rifle | 1980s | 經過改裝的IMI Galil ARM(移除提把),出現在1980年代的戰役任務中,未在《黑色行動II》多人遊戲中出現。 |
| Colt M16A1 | assault-rifle | 1980s | 全自動柯特M16A1,首次在1989年回憶任務「與我同苦」中可用,由美國陸軍遊騎兵使用,為戰役專屬。 |
| Uzi | smg | 1980s | 以色列製9毫米衝鋒槍,在「時間與命運」任務中由販毒集團和巴拿馬國防軍使用,為戰役和殭屍模式專屬(非多人遊戲)。 |
| M1911 | pistol | 1980s | .45口徑M1911手槍,從戰役開始即可使用,也出現在殭屍模式,但未列入2025年多人遊戲的手槍陣容。 |
| Spring Knife | melee (special) | 2025 | 戰役專屬的彈簧式彈道刀變體,提升近戰速度,並可將刀刃作為射彈發射,透過「墮落天使」任務中的挑戰解鎖。 |
殭屍模式武器與強化改造
殭屍模式專屬的牆上購買和神秘箱武器,以及強化改造升級名稱。請參閱奇蹟武器頁面,了解雷射槍、法杖和可製作武器。
| 武器 / 升級 | Type | 基礎 | 強化改造 |
|---|---|---|---|
| Ray Gun | wonder-weapon | mystery-box | Porter's X2 Ray Gun |
| Ray Gun Mark II | wonder-weapon | mystery-box | Porter's Mark II Ray Gun |
| Blundergat | wonder-weapon | mystery-box | The Sweeper |
| Sliquifier | wonder-weapon | buildable | Sl1qu1f13r |
| Jet Gun | wonder-weapon | buildable | — |
| Paralyzer | wonder-weapon | buildable | Petrifier |
| Staff of Fire | wonder-weapon | buildable | Kagutsuchi's Blood |
| Staff of Ice | wonder-weapon | buildable | Ull's Arrow |
| Staff of Lightning | wonder-weapon | buildable | Kimat's Bite |
| Staff of Wind | wonder-weapon | buildable | Boreas' Fury |
| M1911 | pistol | starting-weapon | Mustang and Sally |
| Mauser C96 | pistol | mystery-box | Boomhilda |
| Python | revolver | mystery-box | Cobra |
| Remington New Model Army | revolver | mystery-box | Sassafras |
| MP5 | smg | wall-buy | MP115 Kollider |
| AK74u | smg | wall-buy | AK74-FU2 |
| MP40 | smg | wall-buy | Afterburner |
| Uzi | smg | wall-buy | Uncle Sal |
| M1927 | smg | 牆壁購買 / 神秘箱 | Speakeasy |
| M14 | rifle | wall-buy | Mnesia |
| M16 | rifle | wall-buy | Skullcrusher |
| Galil | rifle | mystery-box | Lamentation |
| STG-44 | rifle | wall-buy | Spatz-447+ |
| AK47 | rifle | mystery-box | Reznov's Revenge |
| RPD | lmg | mystery-box | Relativistic Punishment Device |
| MG08/15 | lmg | mystery-box | Magna Collider |
| Olympia | shotgun | wall-buy | Hades |
| Barrett M82A1 | sniper | mystery-box | Macro Annihilator |
| RPG | launcher | mystery-box | Rocket Propelled Grievance |
| Mustang and Sally | pistol | — | Mustang and Sally |
| Boomhilda | pistol | — | Boomhilda |
| Ultra | pistol | — | Ultra |
| Ultra and Violet | pistol | — | Ultra and Violet |
| Cobra | revolver | — | Cobra |
| Sassafras | revolver | — | Sassafras |
| B34R | pistol | — | B34R |
| Voice of Justice | pistol | — | Voice of Justice |
| Karmic Atom Perforator-4000 | pistol | — | Karmic Atom Perforator-4000 |
| MP115 Kollider | smg | — | MP115 Kollider |
| AK74-FU2 | smg | — | AK74-FU2 |
| Predictive Death Wish 57000 | smg | — | Predictive Death Wish 57000 |
| Speakeasy | smg | — | Speakeasy |
| Uncle Sal | smg | — | Uncle Sal |
| Chicom Cataclysmic Quadruple Burst | smg | — | Chicom Cataclysmic Quadruple Burst |
| Afterburner | smg | — | Afterburner |
| Evolved Death Stalker | smg | — | Evolved Death Stalker |
| Mnesia | rifle | — | Mnesia |
| Skullcrusher | rifle | — | Skullcrusher |
| Actuated Neutralizer 94000 | rifle | — | Actuated Neutralizer 94000 |
| EPC WN | rifle | — | EPC WN |
| Lamentation | rifle | — | Lamentation |
| Malevolent Taxonomic Anodized Redeemer | rifle | — | Malevolent Taxonomic Anodized Redeemer |
| Strain 25 | rifle | — | Strain 25 |
| Micro Aerator | rifle | — | Micro Aerator |
| Mystifier | rifle | — | Mystifier |
| SM1L3R | rifle | — | SM1L3R |
| Reznov's Revenge | rifle | — | Reznov's Revenge |
| Spatz-447+ | rifle | — | Spatz-447+ |
| Agarthan Reaper | rifle | — | Agarthan Reaper |
| SLDG-HAMR | lmg | — | SLDG-HAMR |
| FSIRT | lmg | — | FSIRT |
| Magna Collider | lmg | — | Magna Collider |
| Hades | shotgun | — | Hades |
| Refitted-870 Mechanical Cranium Sequencer | shotgun | — | Refitted-870 Mechanical Cranium Sequencer |
| Synthetic Dozen | shotgun | — | Synthetic Dozen |
| Mesmerizer | shotgun | — | Mesmerizer |
| Mist Maker | shotgun | — | Mist Maker |
| Dead Specimen Reactor 5000 | sniper | — | Dead Specimen Reactor 5000 |
| Macro Annihilator | sniper | — | Macro Annihilator |
| Shadowy Veil Utilizer | sniper | — | Shadowy Veil Utilizer |
| Infused Arbalest | sniper | — | Infused Arbalest |
| Rocket Propelled Grievance | launcher | — | Rocket Propelled Grievance |
| Dystopic Demolisher | launcher | — | Dystopic Demolisher |
| Krauss Refibrillator | 近戰/特殊 | — | Krauss Refibrillator |
| Porter's X2 Ray Gun | wonder-weapon | — | Porter's X2 Ray Gun |
| Porter's Mark II Ray Gun | wonder-weapon | — | Porter's Mark II Ray Gun |
| The Sweeper | wonder-weapon | — | The Sweeper |
| Vitriolic Withering | wonder-weapon | — | Vitriolic Withering |
| Petrifier | wonder-weapon | — | Petrifier |
| Sl1qu1f13r | wonder-weapon | — | Sl1qu1f13r |
| Kagutsuchi's Blood | wonder-weapon | — | Kagutsuchi's Blood |
| Ull's Arrow | wonder-weapon | — | Ull's Arrow |
| Kimat's Bite | wonder-weapon | — | Kimat's Bite |
| Boreas' Fury | wonder-weapon | — | Boreas' Fury |
| Bowie Knife | melee | wall-buy | — |
| Galvaknuckles | melee | wall-buy | — |
| One Inch Punch | melee | 挑戰/獎勵 | — |
| Hell's Retriever | 近戰/投擲 | 可建造/彩蛋 | — |
| Golden Spork | melee | easter-egg | — |