Black Ops 2 Silahları
Call of Duty: Black Ops II'deki tüm 40 çok oyunculu silahı, doğrulanmış hasar, ateş hızı, hasar menzili, şarjör boyutu ve unlock bilgileriyle. Sınıfa göre filtreleyin, ardından herhangi bir silahı tam istatistik bloğu, aparatları ve nasıl oynadığı için açın. Yalnızca kampanyaya özel ve Zombiler silahları aşağıda listelenmiştir.
Çok oyunculu silahlar
| Silah | Sınıf | Hasar | DSD | Menzil | Şarjör | Kilidi Aç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTAR | Assault Rifle | 40-24 | 750 | 16 m | 30 | Seviye 1 (varsayılan) |
| Type 25 | Assault Rifle | 33-24 | 937 | 37.5 m | 30 | Açma Jetonu |
| SWAT-556 | Assault Rifle | 40-33 | 937 | 56 m | 30 | Seviye 10 |
| FAL OSW | Assault Rifle | 55-40 | 625 | 16 m | 25 | Seviye 22 |
| M27 | Assault Rifle | 33-22 | 750 | — | 30 | Seviye 31 |
| SCAR-H | Assault Rifle | 45-33 | 625 | 51 m | 30 | Seviye 40 |
| SMR | Assault Rifle | 59-49 | 535 | 25 m | 20 | Seviye 46 |
| M8A1 | Assault Rifle | 35-24 | 1250 | 31 m | 32 | Seviye 49 |
| AN-94 | Assault Rifle | 40-24 | 625 | — | 30 | Seviye 55 |
| MP7 | SMG | 33-18 | 937 | 18.8 m | 40 | Seviye 1 (varsayılan) |
| PDW-57 | SMG | 35-22 | 750 | 10.6 m | 50 | Açma Jetonu |
| Vector K10 | SMG | 33-18 | 937 | 13.75 m | 36 | Seviye 16 |
| MSMC | SMG | 40-33 | 750 | 13.75 m | 30 | Seviye 28 |
| Chicom CQB | SMG | 33-18 | 1250 | 12.5 m | 40 | Seviye 37 |
| Skorpion EVO | SMG | 33-18 | 1250 | 8 m | 32 | Seviye 46 |
| Peacekeeper | SMG | 33-19 | 750 | 35 m | 30 | DLC (Devrim paketi) |
| Mk 48 | LMG | 49-30 | 625 | 35 m | 100 | Seviye 1 (varsayılan) |
| QBB LSW | LMG | 35-20 | 937 | 18.75 m | 75 | Açma Jetonu |
| LSAT | LMG | 40-24 | 750 | 35 m | 100 | Seviye 13 |
| HAMR | LMG | 40-24 | 625 | — | 50 | Seviye 37 |
| SVU-AS | Sniper Rifle | 70 | 416 | — | 12 | Seviye 1 (varsayılan) |
| DSR-50 | Sniper Rifle | 98 | 40 | — | 5 | Açma Jetonu |
| Ballista | Sniper Rifle | 95 | 47 | — | 10 | Seviye 43 |
| XPR-50 | Sniper Rifle | 95 | 375 | — | — | Seviye 52 |
| R870 MCS | Shotgun | Pelet başına 50-10 | 80 | 5 m | 8 | Seviye 1 (varsayılan) |
| S12 | Shotgun | Pelet başına 30-6 | 468 | — | 10 | Açma Jetonu |
| KSG | Shotgun | Sapan mermisi 200-75 | 77 | 13.75 m | 14 | Seviye 34 |
| M1216 | Shotgun | Pelet başına 25-6 | 468 | 3.75 m | 16 | Seviye 52 |
| Five-Seven | Pistol | 55-19 | 750 | 2.5 m | 20 | Seviye 1 (varsayılan) |
| Tac-45 | Pistol | 55-24 | 625 | 10 m | 10 | Açma Jetonu |
| B23R | Pistol | 45-19 | 1145 | 11.25 m | 15 | Seviye 19 |
| Executioner | Pistol | Pelet başına 30-6 | 468 | 3 m | 5 | Seviye 31 |
| KAP-40 | Pistol | 45-19 | 937 | — | 15 | Seviye 43 |
| SMAW | Launcher | — | — | — | 1 | Seviye 1 (varsayılan) |
| FHJ-18 AA | Launcher | — | — | — | 1 | Açma Jetonu |
| RPG | Launcher | — | — | — | 1 | Seviye 40 |
| Crossbow | Special (secondary) | — | — | — | 1 | Seviye 25 |
| Ballistic Knife | Special (secondary) | — | — | — | 1 blade (fired) | Seviye 49 |
| Combat Axe | Special (lethal equipment) | — | — | — | N/A | Seviye 18 |
| Assault Shield | Special (primary-slot equipment) | — | — | — | N/A | Seviye 34 |
Kampanya silahları
Black Ops II kampanyasında görünen silahlar, yakın gelecek 2025 donanımı ve standart çok oyunculuda kullanılmayan 1980'ler Soğuk Savaş silahları dahil.
| Silah | Type | Dönem | Notlar |
|---|---|---|---|
| Storm PSR | special (sniper rifle) | 2025 | Kampanyaya özel, şarj edilebilir ray tabanlı bir keskin nişancı tüfeği (Özel sınıf). X-ray dürbün sayesinde şarjlı atışlar duvarları ve siperleri delip gizlenmiş düşmanları öldürebilir. |
| Titus-6 | special | 2025 | Yüksek patlayıcılı fişekleri üçlü seri halinde ateşleyen, mermiler yüzeylere yapışıp patlayan bir bullpup Özel silah. Aynı zamanda iki atışlık seri ateşli bir av tüfeği moduna da dönüşür. |
| MM1 Grenade Launcher | special (launcher) | 1980s | Kampanyaya özel bir bombaatar. 24 mermilik şarjörü ve ağır ateş gücü vardır, ancak hareket kabiliyeti çok düşüktür. Eski Yaralar görevinde beş meydan okumayı tamamlayarak açılır. |
| FIM-92 Stinger | launcher | 1980s | Kampanyaya özel, omuzdan ateşlenen güdümlü füzeatar. İlk olarak Eski Yaralar görevinde 1980'ler Afganistanı'nda Sovyet tanklarını ve BTR'leri yok etmek için kullanılır. |
| Valkyrie Launcher | launcher | 1980s | Kampanyaya özel güdümlü roketatar. Açılış görevi olan Pirus Zaferi'nde 1980'ler Angola'sında bir Mi-24 Hind'ı düşürmek için alınır. |
| AK-47 | assault-rifle | 1980s | Klasik Sovyet piyade tüfeği. 1980'ler görevlerinde (ör. Eski Yaralar) Sovyet ve isyancı güçler tarafından kullanılır ve 2025'te geçen çok oyunculu kadrosunda bulunmaz. |
| Galil | assault-rifle | 1980s | Değiştirilmiş bir IMI Galil ARM (taşıma kolu çıkarılmış). 1980'ler kampanya görevlerinde görülür, Black Ops II çok oyunculu modunda yoktur. |
| Colt M16A1 | assault-rifle | 1980s | Tam otomatik Colt M16A1. İlk olarak 1989'daki geri dönüş görevi Benimle Acı Çek'te kullanılabilir ve ABD Ordusu Korucuları tarafından taşınır. Sadece kampanyaya özeldir. |
| Uzi | smg | 1980s | Bir İsrail 9 mm hafif makineli tüfeği. Zaman ve Kader görevinde kartel ve Panama Savunma Kuvvetleri askerleri tarafından kullanılır. Sadece kampanya ve Zombi moduna özeldir (çok oyunculu değil). |
| M1911 | pistol | 1980s | .45 kalibre M1911 yan silah. Kampanyanın başından ve Zombi modunda kullanılabilir, ancak 2025 çok oyunculu tabanca kadrosunda yoktur. |
| Spring Knife | melee (special) | 2025 | Kampanyaya özel, yaylı bir balistik bıçak varyantı. Yakın dövüş hızını artırır ve bıçağını bir mermi gibi fırlatabilir. Düşmüş Melek görevindeki meydan okumalarla açılır. |
Zombiler silahları ve Pak-a-Punch
Zombilere özel duvardan satın alınabilir ve Gizem Kutusu silahları, artı Pak-a-Punch yükseltme isimleri. Bakınız harika silahlar sayfası Ray Gun, asalar ve yapılabilirler için.
| Silah / Yükseltme | Type | Temel | Pak-a-Punch |
|---|---|---|---|
| Ray Gun | wonder-weapon | mystery-box | Porter's X2 Ray Gun |
| Ray Gun Mark II | wonder-weapon | mystery-box | Porter's Mark II Ray Gun |
| Blundergat | wonder-weapon | mystery-box | The Sweeper |
| Sliquifier | wonder-weapon | buildable | Sl1qu1f13r |
| Jet Gun | wonder-weapon | buildable | — |
| Paralyzer | wonder-weapon | buildable | Petrifier |
| Staff of Fire | wonder-weapon | buildable | Kagutsuchi's Blood |
| Staff of Ice | wonder-weapon | buildable | Ull's Arrow |
| Staff of Lightning | wonder-weapon | buildable | Kimat's Bite |
| Staff of Wind | wonder-weapon | buildable | Boreas' Fury |
| M1911 | pistol | starting-weapon | Mustang and Sally |
| Mauser C96 | pistol | mystery-box | Boomhilda |
| Python | revolver | mystery-box | Cobra |
| Remington New Model Army | revolver | mystery-box | Sassafras |
| MP5 | smg | wall-buy | MP115 Kollider |
| AK74u | smg | wall-buy | AK74-FU2 |
| MP40 | smg | wall-buy | Afterburner |
| Uzi | smg | wall-buy | Uncle Sal |
| M1927 | smg | duvar satın alma / gizem kutusu | Speakeasy |
| M14 | rifle | wall-buy | Mnesia |
| M16 | rifle | wall-buy | Skullcrusher |
| Galil | rifle | mystery-box | Lamentation |
| STG-44 | rifle | wall-buy | Spatz-447+ |
| AK47 | rifle | mystery-box | Reznov's Revenge |
| RPD | lmg | mystery-box | Relativistic Punishment Device |
| MG08/15 | lmg | mystery-box | Magna Collider |
| Olympia | shotgun | wall-buy | Hades |
| Barrett M82A1 | sniper | mystery-box | Macro Annihilator |
| RPG | launcher | mystery-box | Rocket Propelled Grievance |
| Mustang and Sally | pistol | — | Mustang and Sally |
| Boomhilda | pistol | — | Boomhilda |
| Ultra | pistol | — | Ultra |
| Ultra and Violet | pistol | — | Ultra and Violet |
| Cobra | revolver | — | Cobra |
| Sassafras | revolver | — | Sassafras |
| B34R | pistol | — | B34R |
| Voice of Justice | pistol | — | Voice of Justice |
| Karmic Atom Perforator-4000 | pistol | — | Karmic Atom Perforator-4000 |
| MP115 Kollider | smg | — | MP115 Kollider |
| AK74-FU2 | smg | — | AK74-FU2 |
| Predictive Death Wish 57000 | smg | — | Predictive Death Wish 57000 |
| Speakeasy | smg | — | Speakeasy |
| Uncle Sal | smg | — | Uncle Sal |
| Chicom Cataclysmic Quadruple Burst | smg | — | Chicom Cataclysmic Quadruple Burst |
| Afterburner | smg | — | Afterburner |
| Evolved Death Stalker | smg | — | Evolved Death Stalker |
| Mnesia | rifle | — | Mnesia |
| Skullcrusher | rifle | — | Skullcrusher |
| Actuated Neutralizer 94000 | rifle | — | Actuated Neutralizer 94000 |
| EPC WN | rifle | — | EPC WN |
| Lamentation | rifle | — | Lamentation |
| Malevolent Taxonomic Anodized Redeemer | rifle | — | Malevolent Taxonomic Anodized Redeemer |
| Strain 25 | rifle | — | Strain 25 |
| Micro Aerator | rifle | — | Micro Aerator |
| Mystifier | rifle | — | Mystifier |
| SM1L3R | rifle | — | SM1L3R |
| Reznov's Revenge | rifle | — | Reznov's Revenge |
| Spatz-447+ | rifle | — | Spatz-447+ |
| Agarthan Reaper | rifle | — | Agarthan Reaper |
| SLDG-HAMR | lmg | — | SLDG-HAMR |
| FSIRT | lmg | — | FSIRT |
| Magna Collider | lmg | — | Magna Collider |
| Hades | shotgun | — | Hades |
| Refitted-870 Mechanical Cranium Sequencer | shotgun | — | Refitted-870 Mechanical Cranium Sequencer |
| Synthetic Dozen | shotgun | — | Synthetic Dozen |
| Mesmerizer | shotgun | — | Mesmerizer |
| Mist Maker | shotgun | — | Mist Maker |
| Dead Specimen Reactor 5000 | sniper | — | Dead Specimen Reactor 5000 |
| Macro Annihilator | sniper | — | Macro Annihilator |
| Shadowy Veil Utilizer | sniper | — | Shadowy Veil Utilizer |
| Infused Arbalest | sniper | — | Infused Arbalest |
| Rocket Propelled Grievance | launcher | — | Rocket Propelled Grievance |
| Dystopic Demolisher | launcher | — | Dystopic Demolisher |
| Krauss Refibrillator | yakın dövüş/özel | — | Krauss Refibrillator |
| Porter's X2 Ray Gun | wonder-weapon | — | Porter's X2 Ray Gun |
| Porter's Mark II Ray Gun | wonder-weapon | — | Porter's Mark II Ray Gun |
| The Sweeper | wonder-weapon | — | The Sweeper |
| Vitriolic Withering | wonder-weapon | — | Vitriolic Withering |
| Petrifier | wonder-weapon | — | Petrifier |
| Sl1qu1f13r | wonder-weapon | — | Sl1qu1f13r |
| Kagutsuchi's Blood | wonder-weapon | — | Kagutsuchi's Blood |
| Ull's Arrow | wonder-weapon | — | Ull's Arrow |
| Kimat's Bite | wonder-weapon | — | Kimat's Bite |
| Boreas' Fury | wonder-weapon | — | Boreas' Fury |
| Bowie Knife | melee | wall-buy | — |
| Galvaknuckles | melee | wall-buy | — |
| One Inch Punch | melee | mücadele/ödül | — |
| Hell's Retriever | yakın dövüş/fırlatılabilir | inşa edilebilir/paskalya yumurtası | — |
| Golden Spork | melee | easter-egg | — |