Vũ khí Black Ops 2
Tất cả 40 vũ khí đa người chơi trong Call of Duty: Black Ops II, với sát thương đã xác nhận, tốc độ bắn, tầm sát thương, kích thước băng đạn và mở khóa. Lọc theo class, sau đó mở bất kỳ vũ khí nào để xem khối thống kê đầy đủ, phụ kiện và cách nó chơi. Vũ khí chỉ dành cho chiến dịch và Zombies được liệt kê ở dưới.
Vũ khí đa người chơi
| Vũ khí | Lớp | Sát thương | RPM | Tầm bắn | Băng đạn | Mở khóa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTAR | Assault Rifle | 40-24 | 750 | 16 m | 30 | Cấp 1 (mặc định) |
| Type 25 | Assault Rifle | 33-24 | 937 | 37.5 m | 30 | Mở khóa Token |
| SWAT-556 | Assault Rifle | 40-33 | 937 | 56 m | 30 | Cấp 10 |
| FAL OSW | Assault Rifle | 55-40 | 625 | 16 m | 25 | Cấp 22 |
| M27 | Assault Rifle | 33-22 | 750 | — | 30 | Cấp 31 |
| SCAR-H | Assault Rifle | 45-33 | 625 | 51 m | 30 | Cấp 40 |
| SMR | Assault Rifle | 59-49 | 535 | 25 m | 20 | Cấp 46 |
| M8A1 | Assault Rifle | 35-24 | 1250 | 31 m | 32 | Cấp 49 |
| AN-94 | Assault Rifle | 40-24 | 625 | — | 30 | Cấp 55 |
| MP7 | SMG | 33-18 | 937 | 18.8 m | 40 | Cấp 1 (mặc định) |
| PDW-57 | SMG | 35-22 | 750 | 10.6 m | 50 | Mở khóa Token |
| Vector K10 | SMG | 33-18 | 937 | 13.75 m | 36 | Cấp 16 |
| MSMC | SMG | 40-33 | 750 | 13.75 m | 30 | Cấp 28 |
| Chicom CQB | SMG | 33-18 | 1250 | 12.5 m | 40 | Cấp 37 |
| Skorpion EVO | SMG | 33-18 | 1250 | 8 m | 32 | Cấp 46 |
| Peacekeeper | SMG | 33-19 | 750 | 35 m | 30 | DLC (Gói Revolution) |
| Mk 48 | LMG | 49-30 | 625 | 35 m | 100 | Cấp 1 (mặc định) |
| QBB LSW | LMG | 35-20 | 937 | 18.75 m | 75 | Mở khóa Token |
| LSAT | LMG | 40-24 | 750 | 35 m | 100 | Cấp 13 |
| HAMR | LMG | 40-24 | 625 | — | 50 | Cấp 37 |
| SVU-AS | Sniper Rifle | 70 | 416 | — | 12 | Cấp 1 (mặc định) |
| DSR-50 | Sniper Rifle | 98 | 40 | — | 5 | Mở khóa Token |
| Ballista | Sniper Rifle | 95 | 47 | — | 10 | Cấp 43 |
| XPR-50 | Sniper Rifle | 95 | 375 | — | — | Cấp 52 |
| R870 MCS | Shotgun | 50-10 mỗi viên đạn | 80 | 5 m | 8 | Cấp 1 (mặc định) |
| S12 | Shotgun | 30-6 mỗi viên đạn | 468 | — | 10 | Mở khóa Token |
| KSG | Shotgun | 200-75 đạn slug | 77 | 13.75 m | 14 | Cấp 34 |
| M1216 | Shotgun | 25-6 mỗi viên đạn | 468 | 3.75 m | 16 | Cấp 52 |
| Five-Seven | Pistol | 55-19 | 750 | 2.5 m | 20 | Cấp 1 (mặc định) |
| Tac-45 | Pistol | 55-24 | 625 | 10 m | 10 | Mở khóa Token |
| B23R | Pistol | 45-19 | 1145 | 11.25 m | 15 | Cấp 19 |
| Executioner | Pistol | 30-6 mỗi viên đạn | 468 | 3 m | 5 | Cấp 31 |
| KAP-40 | Pistol | 45-19 | 937 | — | 15 | Cấp 43 |
| SMAW | Launcher | — | — | — | 1 | Cấp 1 (mặc định) |
| FHJ-18 AA | Launcher | — | — | — | 1 | Mở khóa Token |
| RPG | Launcher | — | — | — | 1 | Cấp 40 |
| Crossbow | Special (secondary) | — | — | — | 1 | Cấp 25 |
| Ballistic Knife | Special (secondary) | — | — | — | 1 blade (fired) | Cấp 49 |
| Combat Axe | Special (lethal equipment) | — | — | — | N/A | Cấp 18 |
| Assault Shield | Special (primary-slot equipment) | — | — | — | N/A | Cấp 34 |
Vũ khí chiến dịch
Vũ khí xuất hiện trong chiến dịch Black Ops II, bao gồm phần cứng tương lai gần 2025 và vũ khí Chiến tranh Lạnh những năm 1980 không dùng trong đa người chơi tiêu chuẩn.
| Vũ khí | Type | Thời đại | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Storm PSR | special (sniper rifle) | 2025 | Súng bắn tỉa dạng ray sạc (đặc biệt) chỉ có trong chiến dịch, trang bị kính ngắm X-quang cho phép đạn sạc xuyên tường và vật che chắn để tiêu diệt kẻ địch ẩn nấp. |
| Titus-6 | special | 2025 | Vũ khí đặc biệt dạng bullpup bắn loạt 3 viên đạn mảnh nổ mạnh dính vào bề mặt rồi phát nổ, có thể chuyển sang chế độ shotgun bắn loạt 2 viên khi gập nòng lại. |
| MM1 Grenade Launcher | special (launcher) | 1980s | Súng phóng lựu đặc biệt chỉ có trong chiến dịch với băng đạn 24 viên và hỏa lực mạnh nhưng tốc độ di chuyển rất thấp, mở khóa bằng cách hoàn thành năm thử thách trong nhiệm vụ Old Wounds. |
| FIM-92 Stinger | launcher | 1980s | Bệ phóng tên lửa dẫn đường vác vai chỉ có trong chiến dịch, lần đầu được dùng trong Old Wounds để phá hủy xe tăng Liên Xô và BTR ở Afghanistan thập niên 1980. |
| Valkyrie Launcher | launcher | 1980s | Súng phóng rocket dẫn đường chỉ có trong chiến dịch, nhặt được ở nhiệm vụ mở đầu Pyrrhic Victory để bắn hạ trực thăng Mi-24 Hind ở Angola thập niên 1980. |
| AK-47 | assault-rifle | 1980s | Súng trường tấn công Liên Xô cổ điển, được lực lượng Liên Xô và nổi dậy sử dụng trong các nhiệm vụ thập niên 1980 (ví dụ: Old Wounds) và không có trong danh sách vũ khí nhiều người chơi bối cảnh 2025. |
| Galil | assault-rifle | 1980s | IMI Galil ARM cải tiến (bỏ tay cầm mang) xuất hiện trong các nhiệm vụ chiến dịch thập niên 1980, không có trong phần nhiều người chơi của Black Ops II. |
| Colt M16A1 | assault-rifle | 1980s | Colt M16A1 tự động hoàn toàn, có sẵn lần đầu trong nhiệm vụ hồi tưởng năm 1989 Suffer With Me và được Lính Biệt Động Quân Đội Hoa Kỳ sử dụng, chỉ dành riêng cho chiến dịch. |
| Uzi | smg | 1980s | Súng tiểu liên 9mm của Israel được binh lính băng đảng và Lực Lượng Phòng Vệ Panama sử dụng trong Time and Fate, chỉ dành riêng cho chiến dịch và Zombie (không phải nhiều người chơi). |
| M1911 | pistol | 1980s | Súng lục cỡ .45 M1911 có sẵn từ đầu chiến dịch và trong Zombie, nhưng không có trong danh sách súng lục nhiều người chơi năm 2025. |
| Spring Knife | melee (special) | 2025 | Biến thể dao đạn lò xo chỉ có trong chiến dịch, tăng tốc độ cận chiến và có thể bắn lưỡi dao làm đạn, mở khóa qua thử thách trong nhiệm vụ Fallen Angel. |
Vũ khí Zombies & Pack-a-Punch
Vũ khí mua tường và Mystery Box độc nhất cho Zombies, cộng tên nâng cấp Pack-a-Punch. Xem trang vũ khí huyền thoại để biết Ray Gun, gậy và vật phẩm có thể xây dựng.
| Vũ khí / Nâng cấp | Type | Cơ bản | Pack-a-Punch |
|---|---|---|---|
| Ray Gun | wonder-weapon | mystery-box | Porter's X2 Ray Gun |
| Ray Gun Mark II | wonder-weapon | mystery-box | Porter's Mark II Ray Gun |
| Blundergat | wonder-weapon | mystery-box | The Sweeper |
| Sliquifier | wonder-weapon | buildable | Sl1qu1f13r |
| Jet Gun | wonder-weapon | buildable | — |
| Paralyzer | wonder-weapon | buildable | Petrifier |
| Staff of Fire | wonder-weapon | buildable | Kagutsuchi's Blood |
| Staff of Ice | wonder-weapon | buildable | Ull's Arrow |
| Staff of Lightning | wonder-weapon | buildable | Kimat's Bite |
| Staff of Wind | wonder-weapon | buildable | Boreas' Fury |
| M1911 | pistol | starting-weapon | Mustang and Sally |
| Mauser C96 | pistol | mystery-box | Boomhilda |
| Python | revolver | mystery-box | Cobra |
| Remington New Model Army | revolver | mystery-box | Sassafras |
| MP5 | smg | wall-buy | MP115 Kollider |
| AK74u | smg | wall-buy | AK74-FU2 |
| MP40 | smg | wall-buy | Afterburner |
| Uzi | smg | wall-buy | Uncle Sal |
| M1927 | smg | mua trên tường / hộp bí ẩn | Speakeasy |
| M14 | rifle | wall-buy | Mnesia |
| M16 | rifle | wall-buy | Skullcrusher |
| Galil | rifle | mystery-box | Lamentation |
| STG-44 | rifle | wall-buy | Spatz-447+ |
| AK47 | rifle | mystery-box | Reznov's Revenge |
| RPD | lmg | mystery-box | Relativistic Punishment Device |
| MG08/15 | lmg | mystery-box | Magna Collider |
| Olympia | shotgun | wall-buy | Hades |
| Barrett M82A1 | sniper | mystery-box | Macro Annihilator |
| RPG | launcher | mystery-box | Rocket Propelled Grievance |
| Mustang and Sally | pistol | — | Mustang and Sally |
| Boomhilda | pistol | — | Boomhilda |
| Ultra | pistol | — | Ultra |
| Ultra and Violet | pistol | — | Ultra and Violet |
| Cobra | revolver | — | Cobra |
| Sassafras | revolver | — | Sassafras |
| B34R | pistol | — | B34R |
| Voice of Justice | pistol | — | Voice of Justice |
| Karmic Atom Perforator-4000 | pistol | — | Karmic Atom Perforator-4000 |
| MP115 Kollider | smg | — | MP115 Kollider |
| AK74-FU2 | smg | — | AK74-FU2 |
| Predictive Death Wish 57000 | smg | — | Predictive Death Wish 57000 |
| Speakeasy | smg | — | Speakeasy |
| Uncle Sal | smg | — | Uncle Sal |
| Chicom Cataclysmic Quadruple Burst | smg | — | Chicom Cataclysmic Quadruple Burst |
| Afterburner | smg | — | Afterburner |
| Evolved Death Stalker | smg | — | Evolved Death Stalker |
| Mnesia | rifle | — | Mnesia |
| Skullcrusher | rifle | — | Skullcrusher |
| Actuated Neutralizer 94000 | rifle | — | Actuated Neutralizer 94000 |
| EPC WN | rifle | — | EPC WN |
| Lamentation | rifle | — | Lamentation |
| Malevolent Taxonomic Anodized Redeemer | rifle | — | Malevolent Taxonomic Anodized Redeemer |
| Strain 25 | rifle | — | Strain 25 |
| Micro Aerator | rifle | — | Micro Aerator |
| Mystifier | rifle | — | Mystifier |
| SM1L3R | rifle | — | SM1L3R |
| Reznov's Revenge | rifle | — | Reznov's Revenge |
| Spatz-447+ | rifle | — | Spatz-447+ |
| Agarthan Reaper | rifle | — | Agarthan Reaper |
| SLDG-HAMR | lmg | — | SLDG-HAMR |
| FSIRT | lmg | — | FSIRT |
| Magna Collider | lmg | — | Magna Collider |
| Hades | shotgun | — | Hades |
| Refitted-870 Mechanical Cranium Sequencer | shotgun | — | Refitted-870 Mechanical Cranium Sequencer |
| Synthetic Dozen | shotgun | — | Synthetic Dozen |
| Mesmerizer | shotgun | — | Mesmerizer |
| Mist Maker | shotgun | — | Mist Maker |
| Dead Specimen Reactor 5000 | sniper | — | Dead Specimen Reactor 5000 |
| Macro Annihilator | sniper | — | Macro Annihilator |
| Shadowy Veil Utilizer | sniper | — | Shadowy Veil Utilizer |
| Infused Arbalest | sniper | — | Infused Arbalest |
| Rocket Propelled Grievance | launcher | — | Rocket Propelled Grievance |
| Dystopic Demolisher | launcher | — | Dystopic Demolisher |
| Krauss Refibrillator | cận chiến/đặc biệt | — | Krauss Refibrillator |
| Porter's X2 Ray Gun | wonder-weapon | — | Porter's X2 Ray Gun |
| Porter's Mark II Ray Gun | wonder-weapon | — | Porter's Mark II Ray Gun |
| The Sweeper | wonder-weapon | — | The Sweeper |
| Vitriolic Withering | wonder-weapon | — | Vitriolic Withering |
| Petrifier | wonder-weapon | — | Petrifier |
| Sl1qu1f13r | wonder-weapon | — | Sl1qu1f13r |
| Kagutsuchi's Blood | wonder-weapon | — | Kagutsuchi's Blood |
| Ull's Arrow | wonder-weapon | — | Ull's Arrow |
| Kimat's Bite | wonder-weapon | — | Kimat's Bite |
| Boreas' Fury | wonder-weapon | — | Boreas' Fury |
| Bowie Knife | melee | wall-buy | — |
| Galvaknuckles | melee | wall-buy | — |
| One Inch Punch | melee | thử thách/phần thưởng | — |
| Hell's Retriever | cận chiến/ném được | có thể chế tạo/trứng phục sinh | — |
| Golden Spork | melee | easter-egg | — |