《黑色行动2》武器
《使命召唤:黑色行动2》中的所有 40 把多人游戏武器,带已验证的伤害、射速、伤害射程、弹匣容量和解锁条件。按类别筛选,然后打开任意武器查看其完整属性面板、配件及使用感受。战役专属和僵尸模式的武器在下方列出。
多人游戏武器
| 武器 | 兵种 | 伤害 | 射速(RPM) | 射程 | 弹匣 | 解锁条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTAR | Assault Rifle | 40-24 | 750 | 16 m | 30 | 等级1(默认) |
| Type 25 | Assault Rifle | 33-24 | 937 | 37.5 m | 30 | 解锁代币 |
| SWAT-556 | Assault Rifle | 40-33 | 937 | 56 m | 30 | 等级10 |
| FAL OSW | Assault Rifle | 55-40 | 625 | 16 m | 25 | 等级22 |
| M27 | Assault Rifle | 33-22 | 750 | — | 30 | 等级31 |
| SCAR-H | Assault Rifle | 45-33 | 625 | 51 m | 30 | 等级40 |
| SMR | Assault Rifle | 59-49 | 535 | 25 m | 20 | 等级46 |
| M8A1 | Assault Rifle | 35-24 | 1250 | 31 m | 32 | 等级49 |
| AN-94 | Assault Rifle | 40-24 | 625 | — | 30 | 等级55 |
| MP7 | SMG | 33-18 | 937 | 18.8 m | 40 | 等级1(默认) |
| PDW-57 | SMG | 35-22 | 750 | 10.6 m | 50 | 解锁代币 |
| Vector K10 | SMG | 33-18 | 937 | 13.75 m | 36 | 等级16 |
| MSMC | SMG | 40-33 | 750 | 13.75 m | 30 | 等级28 |
| Chicom CQB | SMG | 33-18 | 1250 | 12.5 m | 40 | 等级37 |
| Skorpion EVO | SMG | 33-18 | 1250 | 8 m | 32 | 等级46 |
| Peacekeeper | SMG | 33-19 | 750 | 35 m | 30 | DLC(革命包) |
| Mk 48 | LMG | 49-30 | 625 | 35 m | 100 | 等级1(默认) |
| QBB LSW | LMG | 35-20 | 937 | 18.75 m | 75 | 解锁代币 |
| LSAT | LMG | 40-24 | 750 | 35 m | 100 | 等级13 |
| HAMR | LMG | 40-24 | 625 | — | 50 | 等级37 |
| SVU-AS | Sniper Rifle | 70 | 416 | — | 12 | 等级1(默认) |
| DSR-50 | Sniper Rifle | 98 | 40 | — | 5 | 解锁代币 |
| Ballista | Sniper Rifle | 95 | 47 | — | 10 | 等级43 |
| XPR-50 | Sniper Rifle | 95 | 375 | — | — | 等级52 |
| R870 MCS | Shotgun | 每弹片50-10点伤害 | 80 | 5 m | 8 | 等级1(默认) |
| S12 | Shotgun | 每弹片30-6点伤害 | 468 | — | 10 | 解锁代币 |
| KSG | Shotgun | 独头弹200-75点伤害 | 77 | 13.75 m | 14 | 等级34 |
| M1216 | Shotgun | 每弹片25-6点伤害 | 468 | 3.75 m | 16 | 等级52 |
| Five-Seven | Pistol | 55-19 | 750 | 2.5 m | 20 | 等级1(默认) |
| Tac-45 | Pistol | 55-24 | 625 | 10 m | 10 | 解锁代币 |
| B23R | Pistol | 45-19 | 1145 | 11.25 m | 15 | 等级19 |
| Executioner | Pistol | 每弹片30-6点伤害 | 468 | 3 m | 5 | 等级31 |
| KAP-40 | Pistol | 45-19 | 937 | — | 15 | 等级43 |
| SMAW | Launcher | — | — | — | 1 | 等级1(默认) |
| FHJ-18 AA | Launcher | — | — | — | 1 | 解锁代币 |
| RPG | Launcher | — | — | — | 1 | 等级40 |
| Crossbow | Special (secondary) | — | — | — | 1 | 等级25 |
| Ballistic Knife | Special (secondary) | — | — | — | 1 blade (fired) | 等级49 |
| Combat Axe | Special (lethal equipment) | — | — | — | N/A | 等级18 |
| Assault Shield | Special (primary-slot equipment) | — | — | — | N/A | 等级34 |
战役武器
出现在《黑色行动2》战役中的武器,包括近未来2025年的装备和1980年代冷战时期未在标准多人模式中使用的武器。
| 武器 | Type | 时代 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Storm PSR | special (sniper rifle) | 2025 | 战役专属充能式无托狙击步枪(特殊武器),配有X光瞄准镜,充能射击可穿透墙壁和掩体消灭隐藏敌人。 |
| Titus-6 | special | 2025 | 无托式特殊武器,发射三发点射的爆炸箭弹,可吸附于表面后引爆,折叠后变成两发点射的霰弹模式。 |
| MM1 Grenade Launcher | special (launcher) | 1980s | 战役专属特殊榴弹发射器,配备24发弹鼓,火力强劲但机动性极低,完成“旧伤”关卡五项挑战解锁。 |
| FIM-92 Stinger | launcher | 1980s | 战役专属肩扛式制导导弹发射器,首次在“旧伤”中使用,用于摧毁1980年代阿富汗的苏联坦克及BTR装甲车。 |
| Valkyrie Launcher | launcher | 1980s | 战役专属制导火箭发射器,在开场关卡“惨胜”中捡起,用于击落1980年代安哥拉上空的米-24“雌鹿”直升机。 |
| AK-47 | assault-rifle | 1980s | 经典苏联突击步枪,在1980年代任务(如“旧伤”)中由苏军和叛乱分子使用,未出现在2025年的多人模式中。 |
| Galil | assault-rifle | 1980s | 改进型IMI Galil ARM(移除提把),出现在1980年代战役任务中,未收录于《黑色行动2》多人模式。 |
| Colt M16A1 | assault-rifle | 1980s | 全自动柯尔特M16A1,首次在1989年闪回任务“与我同患难”中出现,由美国陆军游骑兵使用,仅限战役。 |
| Uzi | smg | 1980s | 以色列9毫米冲锋枪,在“时运”中被卡特尔和巴拿马国防军使用,仅限战役和僵尸模式(非多人模式)。 |
| M1911 | pistol | 1980s | .45口径M1911手枪,战役初期即可获得,也出现在僵尸模式,但未收录于2025年多人手枪列表。 |
| Spring Knife | melee (special) | 2025 | 战役专属弹簧弹道刀变体,提升近战速度,可将刀刃发射为射弹,通过“堕落天使”关卡挑战解锁。 |
僵尸模式武器及 Pack-a-Punch
僵尸模式下特有的墙壁购买和神秘盒子武器,以及 Pack-a-Punch 升级后的名称。请参阅奇迹武器页面了解 Ray Gun、法杖和可制作武器。
| 武器/升级 | Type | 基础 | Pack-a-Punch |
|---|---|---|---|
| Ray Gun | wonder-weapon | mystery-box | Porter's X2 Ray Gun |
| Ray Gun Mark II | wonder-weapon | mystery-box | Porter's Mark II Ray Gun |
| Blundergat | wonder-weapon | mystery-box | The Sweeper |
| Sliquifier | wonder-weapon | buildable | Sl1qu1f13r |
| Jet Gun | wonder-weapon | buildable | — |
| Paralyzer | wonder-weapon | buildable | Petrifier |
| Staff of Fire | wonder-weapon | buildable | Kagutsuchi's Blood |
| Staff of Ice | wonder-weapon | buildable | Ull's Arrow |
| Staff of Lightning | wonder-weapon | buildable | Kimat's Bite |
| Staff of Wind | wonder-weapon | buildable | Boreas' Fury |
| M1911 | pistol | starting-weapon | Mustang and Sally |
| Mauser C96 | pistol | mystery-box | Boomhilda |
| Python | revolver | mystery-box | Cobra |
| Remington New Model Army | revolver | mystery-box | Sassafras |
| MP5 | smg | wall-buy | MP115 Kollider |
| AK74u | smg | wall-buy | AK74-FU2 |
| MP40 | smg | wall-buy | Afterburner |
| Uzi | smg | wall-buy | Uncle Sal |
| M1927 | smg | 墙壁购买 / 神秘盒子 | Speakeasy |
| M14 | rifle | wall-buy | Mnesia |
| M16 | rifle | wall-buy | Skullcrusher |
| Galil | rifle | mystery-box | Lamentation |
| STG-44 | rifle | wall-buy | Spatz-447+ |
| AK47 | rifle | mystery-box | Reznov's Revenge |
| RPD | lmg | mystery-box | Relativistic Punishment Device |
| MG08/15 | lmg | mystery-box | Magna Collider |
| Olympia | shotgun | wall-buy | Hades |
| Barrett M82A1 | sniper | mystery-box | Macro Annihilator |
| RPG | launcher | mystery-box | Rocket Propelled Grievance |
| Mustang and Sally | pistol | — | Mustang and Sally |
| Boomhilda | pistol | — | Boomhilda |
| Ultra | pistol | — | Ultra |
| Ultra and Violet | pistol | — | Ultra and Violet |
| Cobra | revolver | — | Cobra |
| Sassafras | revolver | — | Sassafras |
| B34R | pistol | — | B34R |
| Voice of Justice | pistol | — | Voice of Justice |
| Karmic Atom Perforator-4000 | pistol | — | Karmic Atom Perforator-4000 |
| MP115 Kollider | smg | — | MP115 Kollider |
| AK74-FU2 | smg | — | AK74-FU2 |
| Predictive Death Wish 57000 | smg | — | Predictive Death Wish 57000 |
| Speakeasy | smg | — | Speakeasy |
| Uncle Sal | smg | — | Uncle Sal |
| Chicom Cataclysmic Quadruple Burst | smg | — | Chicom Cataclysmic Quadruple Burst |
| Afterburner | smg | — | Afterburner |
| Evolved Death Stalker | smg | — | Evolved Death Stalker |
| Mnesia | rifle | — | Mnesia |
| Skullcrusher | rifle | — | Skullcrusher |
| Actuated Neutralizer 94000 | rifle | — | Actuated Neutralizer 94000 |
| EPC WN | rifle | — | EPC WN |
| Lamentation | rifle | — | Lamentation |
| Malevolent Taxonomic Anodized Redeemer | rifle | — | Malevolent Taxonomic Anodized Redeemer |
| Strain 25 | rifle | — | Strain 25 |
| Micro Aerator | rifle | — | Micro Aerator |
| Mystifier | rifle | — | Mystifier |
| SM1L3R | rifle | — | SM1L3R |
| Reznov's Revenge | rifle | — | Reznov's Revenge |
| Spatz-447+ | rifle | — | Spatz-447+ |
| Agarthan Reaper | rifle | — | Agarthan Reaper |
| SLDG-HAMR | lmg | — | SLDG-HAMR |
| FSIRT | lmg | — | FSIRT |
| Magna Collider | lmg | — | Magna Collider |
| Hades | shotgun | — | Hades |
| Refitted-870 Mechanical Cranium Sequencer | shotgun | — | Refitted-870 Mechanical Cranium Sequencer |
| Synthetic Dozen | shotgun | — | Synthetic Dozen |
| Mesmerizer | shotgun | — | Mesmerizer |
| Mist Maker | shotgun | — | Mist Maker |
| Dead Specimen Reactor 5000 | sniper | — | Dead Specimen Reactor 5000 |
| Macro Annihilator | sniper | — | Macro Annihilator |
| Shadowy Veil Utilizer | sniper | — | Shadowy Veil Utilizer |
| Infused Arbalest | sniper | — | Infused Arbalest |
| Rocket Propelled Grievance | launcher | — | Rocket Propelled Grievance |
| Dystopic Demolisher | launcher | — | Dystopic Demolisher |
| Krauss Refibrillator | 近战武器 / 特殊武器 | — | Krauss Refibrillator |
| Porter's X2 Ray Gun | wonder-weapon | — | Porter's X2 Ray Gun |
| Porter's Mark II Ray Gun | wonder-weapon | — | Porter's Mark II Ray Gun |
| The Sweeper | wonder-weapon | — | The Sweeper |
| Vitriolic Withering | wonder-weapon | — | Vitriolic Withering |
| Petrifier | wonder-weapon | — | Petrifier |
| Sl1qu1f13r | wonder-weapon | — | Sl1qu1f13r |
| Kagutsuchi's Blood | wonder-weapon | — | Kagutsuchi's Blood |
| Ull's Arrow | wonder-weapon | — | Ull's Arrow |
| Kimat's Bite | wonder-weapon | — | Kimat's Bite |
| Boreas' Fury | wonder-weapon | — | Boreas' Fury |
| Bowie Knife | melee | wall-buy | — |
| Galvaknuckles | melee | wall-buy | — |
| One Inch Punch | melee | 挑战 / 奖励 | — |
| Hell's Retriever | 近战 / 投掷武器 | 可建造物品 / 彩蛋 | — |
| Golden Spork | melee | easter-egg | — |