ブラックオプス2 武器
『コール オブ デューティ ブラックオプスII』の全40種類のマルチプレイヤー武器の、検証済みのダメージ、発射レート、ダメージ射程、マガジンサイズ、アンロック条件を掲載。クラスでフィルタリング後、任意の武器を開くと完全なステータスブロック、アタッチメント、プレイスタイルを確認できます。キャンペーン専用武器とゾンビ武器はさらに下に掲載されています。
マルチプレイヤー武器
| 武器 | クラス | ダメージ | RPM | 射程 | マガジン | アンロック条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTAR | Assault Rifle | 40-24 | 750 | 16 m | 30 | ランク1(デフォルト) |
| Type 25 | Assault Rifle | 33-24 | 937 | 37.5 m | 30 | アンロックトークン |
| SWAT-556 | Assault Rifle | 40-33 | 937 | 56 m | 30 | レベル10 |
| FAL OSW | Assault Rifle | 55-40 | 625 | 16 m | 25 | レベル22 |
| M27 | Assault Rifle | 33-22 | 750 | — | 30 | レベル31 |
| SCAR-H | Assault Rifle | 45-33 | 625 | 51 m | 30 | レベル40 |
| SMR | Assault Rifle | 59-49 | 535 | 25 m | 20 | レベル46 |
| M8A1 | Assault Rifle | 35-24 | 1250 | 31 m | 32 | レベル49 |
| AN-94 | Assault Rifle | 40-24 | 625 | — | 30 | レベル55 |
| MP7 | SMG | 33-18 | 937 | 18.8 m | 40 | ランク1(デフォルト) |
| PDW-57 | SMG | 35-22 | 750 | 10.6 m | 50 | アンロックトークン |
| Vector K10 | SMG | 33-18 | 937 | 13.75 m | 36 | レベル16 |
| MSMC | SMG | 40-33 | 750 | 13.75 m | 30 | レベル28 |
| Chicom CQB | SMG | 33-18 | 1250 | 12.5 m | 40 | レベル37 |
| Skorpion EVO | SMG | 33-18 | 1250 | 8 m | 32 | レベル46 |
| Peacekeeper | SMG | 33-19 | 750 | 35 m | 30 | DLC(レボリューションパック) |
| Mk 48 | LMG | 49-30 | 625 | 35 m | 100 | ランク1(デフォルト) |
| QBB LSW | LMG | 35-20 | 937 | 18.75 m | 75 | アンロックトークン |
| LSAT | LMG | 40-24 | 750 | 35 m | 100 | レベル13 |
| HAMR | LMG | 40-24 | 625 | — | 50 | レベル37 |
| SVU-AS | Sniper Rifle | 70 | 416 | — | 12 | ランク1(デフォルト) |
| DSR-50 | Sniper Rifle | 98 | 40 | — | 5 | アンロックトークン |
| Ballista | Sniper Rifle | 95 | 47 | — | 10 | レベル43 |
| XPR-50 | Sniper Rifle | 95 | 375 | — | — | レベル52 |
| R870 MCS | Shotgun | 50-10 per pellet | 80 | 5 m | 8 | ランク1(デフォルト) |
| S12 | Shotgun | 30-6 per pellet | 468 | — | 10 | アンロックトークン |
| KSG | Shotgun | 200-75 slug | 77 | 13.75 m | 14 | レベル34 |
| M1216 | Shotgun | 25-6 per pellet | 468 | 3.75 m | 16 | レベル52 |
| Five-Seven | Pistol | 55-19 | 750 | 2.5 m | 20 | ランク1(デフォルト) |
| Tac-45 | Pistol | 55-24 | 625 | 10 m | 10 | アンロックトークン |
| B23R | Pistol | 45-19 | 1145 | 11.25 m | 15 | レベル19 |
| Executioner | Pistol | 30-6 per pellet | 468 | 3 m | 5 | レベル31 |
| KAP-40 | Pistol | 45-19 | 937 | — | 15 | レベル43 |
| SMAW | Launcher | — | — | — | 1 | ランク1(デフォルト) |
| FHJ-18 AA | Launcher | — | — | — | 1 | アンロックトークン |
| RPG | Launcher | — | — | — | 1 | レベル40 |
| Crossbow | Special (secondary) | — | — | — | 1 | レベル25 |
| Ballistic Knife | Special (secondary) | — | — | — | 1 blade (fired) | レベル49 |
| Combat Axe | Special (lethal equipment) | — | — | — | N/A | レベル18 |
| Assault Shield | Special (primary-slot equipment) | — | — | — | N/A | レベル34 |
キャンペーン武器
ブラックオプスIIのキャンペーンに登場する武器。近未来の2025年装備と、標準のマルチプレイヤーでは使用されない1980年代の冷戦時代の武器を含む。
| 武器 | Type | 時代 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Storm PSR | special (sniper rifle) | 2025 | キャンペーン限定のチャージ式レールスナイパーライフル(スペシャルクラス)。X線スコープを装備し、チャージショットは壁や遮蔽物を貫通して隠れた敵を倒せる。 |
| Titus-6 | special | 2025 | ブルパップ方式のスペシャル武器。3点バーストで高威力の炸裂フレシェット弾を発射。弾は表面に貼り付いてから爆発し、折りたたむと2点バーストのショットガンモードに切り替わる。 |
| MM1 Grenade Launcher | special (launcher) | 1980s | キャンペーン専用のスペシャルグレネードランチャー。24発ドラムマガジン装填で火力は高いが機動力は極めて低い。「古傷」ミッションで5つのチャレンジをクリアするとアンロック。 |
| FIM-92 Stinger | launcher | 1980s | キャンペーン限定の肩撃ち式誘導ミサイルランチャー。1980年代のアフガニスタンで、ソ連戦車やBTRを破壊するため「古傷」で初使用。 |
| Valkyrie Launcher | launcher | 1980s | キャンペーン限定の誘導ロケットランチャー。オープニングミッション「ピュリック・ビクトリー」で拾い、1980年代アンゴラ上空のMi-24ハインドを撃墜するために使う。 |
| AK-47 | assault-rifle | 1980s | 古典的なソ連製アサルトライフル。1980年代のミッション(例:「古傷」)でソ連軍や反乱軍が使用。2025年設定のマルチプレイヤーには登場しない。 |
| Galil | assault-rifle | 1980s | 改造IMI Galil ARM(キャリングハンドル除去)。1980年代のキャンペーンミッションに登場。ブラックオプスIIマルチプレイヤーには存在しない。 |
| Colt M16A1 | assault-rifle | 1980s | フルオートのコルトM16A1。1989年のフラッシュバックミッション「サファー・ウィズ・ミー」で初登場。米陸軍レンジャーが使用。キャンペーン限定。 |
| Uzi | smg | 1980s | イスラエル製9mm短機関銃。「時間と運命」でカルテルやパナマ国防軍兵士が使用。キャンペーンとゾンビ限定(マルチプレイヤー非対応)。 |
| M1911 | pistol | 1980s | .45口径M1911拳銃。キャンペーン開始時から使用可能でゾンビでも登場。2025年のマルチプレイヤー・ピストルリストには含まれていない。 |
| Spring Knife | melee (special) | 2025 | キャンペーン限定のばね式ボウイナイフバリエーション。近接攻撃速度が向上し、ブレードを投射物として発射可能。「堕天使」ミッションのチャレンジでアンロック。 |
ゾンビ武器 & パックアパンチ
ゾンビモード専用の壁購入武器とミステリーボックス武器、およびパックアパンチのアップグレード名。詳しくはワンダーウェポンページ(レイガン、スタッフ、建築物)をご覧ください。
| 武器 / アップグレード | Type | 基本 | パックアパンチ |
|---|---|---|---|
| Ray Gun | wonder-weapon | mystery-box | Porter's X2 Ray Gun |
| Ray Gun Mark II | wonder-weapon | mystery-box | Porter's Mark II Ray Gun |
| Blundergat | wonder-weapon | mystery-box | The Sweeper |
| Sliquifier | wonder-weapon | buildable | Sl1qu1f13r |
| Jet Gun | wonder-weapon | buildable | — |
| Paralyzer | wonder-weapon | buildable | Petrifier |
| Staff of Fire | wonder-weapon | buildable | Kagutsuchi's Blood |
| Staff of Ice | wonder-weapon | buildable | Ull's Arrow |
| Staff of Lightning | wonder-weapon | buildable | Kimat's Bite |
| Staff of Wind | wonder-weapon | buildable | Boreas' Fury |
| M1911 | pistol | starting-weapon | Mustang and Sally |
| Mauser C96 | pistol | mystery-box | Boomhilda |
| Python | revolver | mystery-box | Cobra |
| Remington New Model Army | revolver | mystery-box | Sassafras |
| MP5 | smg | wall-buy | MP115 Kollider |
| AK74u | smg | wall-buy | AK74-FU2 |
| MP40 | smg | wall-buy | Afterburner |
| Uzi | smg | wall-buy | Uncle Sal |
| M1927 | smg | 壁買い / ミステリーボックス | Speakeasy |
| M14 | rifle | wall-buy | Mnesia |
| M16 | rifle | wall-buy | Skullcrusher |
| Galil | rifle | mystery-box | Lamentation |
| STG-44 | rifle | wall-buy | Spatz-447+ |
| AK47 | rifle | mystery-box | Reznov's Revenge |
| RPD | lmg | mystery-box | Relativistic Punishment Device |
| MG08/15 | lmg | mystery-box | Magna Collider |
| Olympia | shotgun | wall-buy | Hades |
| Barrett M82A1 | sniper | mystery-box | Macro Annihilator |
| RPG | launcher | mystery-box | Rocket Propelled Grievance |
| Mustang and Sally | pistol | — | Mustang and Sally |
| Boomhilda | pistol | — | Boomhilda |
| Ultra | pistol | — | Ultra |
| Ultra and Violet | pistol | — | Ultra and Violet |
| Cobra | revolver | — | Cobra |
| Sassafras | revolver | — | Sassafras |
| B34R | pistol | — | B34R |
| Voice of Justice | pistol | — | Voice of Justice |
| Karmic Atom Perforator-4000 | pistol | — | Karmic Atom Perforator-4000 |
| MP115 Kollider | smg | — | MP115 Kollider |
| AK74-FU2 | smg | — | AK74-FU2 |
| Predictive Death Wish 57000 | smg | — | Predictive Death Wish 57000 |
| Speakeasy | smg | — | Speakeasy |
| Uncle Sal | smg | — | Uncle Sal |
| Chicom Cataclysmic Quadruple Burst | smg | — | Chicom Cataclysmic Quadruple Burst |
| Afterburner | smg | — | Afterburner |
| Evolved Death Stalker | smg | — | Evolved Death Stalker |
| Mnesia | rifle | — | Mnesia |
| Skullcrusher | rifle | — | Skullcrusher |
| Actuated Neutralizer 94000 | rifle | — | Actuated Neutralizer 94000 |
| EPC WN | rifle | — | EPC WN |
| Lamentation | rifle | — | Lamentation |
| Malevolent Taxonomic Anodized Redeemer | rifle | — | Malevolent Taxonomic Anodized Redeemer |
| Strain 25 | rifle | — | Strain 25 |
| Micro Aerator | rifle | — | Micro Aerator |
| Mystifier | rifle | — | Mystifier |
| SM1L3R | rifle | — | SM1L3R |
| Reznov's Revenge | rifle | — | Reznov's Revenge |
| Spatz-447+ | rifle | — | Spatz-447+ |
| Agarthan Reaper | rifle | — | Agarthan Reaper |
| SLDG-HAMR | lmg | — | SLDG-HAMR |
| FSIRT | lmg | — | FSIRT |
| Magna Collider | lmg | — | Magna Collider |
| Hades | shotgun | — | Hades |
| Refitted-870 Mechanical Cranium Sequencer | shotgun | — | Refitted-870 Mechanical Cranium Sequencer |
| Synthetic Dozen | shotgun | — | Synthetic Dozen |
| Mesmerizer | shotgun | — | Mesmerizer |
| Mist Maker | shotgun | — | Mist Maker |
| Dead Specimen Reactor 5000 | sniper | — | Dead Specimen Reactor 5000 |
| Macro Annihilator | sniper | — | Macro Annihilator |
| Shadowy Veil Utilizer | sniper | — | Shadowy Veil Utilizer |
| Infused Arbalest | sniper | — | Infused Arbalest |
| Rocket Propelled Grievance | launcher | — | Rocket Propelled Grievance |
| Dystopic Demolisher | launcher | — | Dystopic Demolisher |
| Krauss Refibrillator | 近接 / 特殊 | — | Krauss Refibrillator |
| Porter's X2 Ray Gun | wonder-weapon | — | Porter's X2 Ray Gun |
| Porter's Mark II Ray Gun | wonder-weapon | — | Porter's Mark II Ray Gun |
| The Sweeper | wonder-weapon | — | The Sweeper |
| Vitriolic Withering | wonder-weapon | — | Vitriolic Withering |
| Petrifier | wonder-weapon | — | Petrifier |
| Sl1qu1f13r | wonder-weapon | — | Sl1qu1f13r |
| Kagutsuchi's Blood | wonder-weapon | — | Kagutsuchi's Blood |
| Ull's Arrow | wonder-weapon | — | Ull's Arrow |
| Kimat's Bite | wonder-weapon | — | Kimat's Bite |
| Boreas' Fury | wonder-weapon | — | Boreas' Fury |
| Bowie Knife | melee | wall-buy | — |
| Galvaknuckles | melee | wall-buy | — |
| One Inch Punch | melee | チャレンジ / 報酬 | — |
| Hell's Retriever | 近接 / 投擲 | クラフト / イースターエッグ | — |
| Golden Spork | melee | easter-egg | — |