Armes Black Ops 2
Les 40 armes multijoueur de Call of Duty: Black Ops II, avec dégâts vérifiés, cadence de tir, portée de dégâts, taille du chargeur et déblocage. Filtrez par classe, puis ouvrez n'importe quelle arme pour son bloc de statistiques complet, ses accessoires et comment elle se joue. Les armes de la campagne et des Zombies sont listées plus bas.
Armes multijoueur
| Arme | Classe | Dégâts | RPM | Portée | Chargeur | Déblocage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTAR | Assault Rifle | 40-24 | 750 | 16 m | 30 | Rang 1 (par défaut) |
| Type 25 | Assault Rifle | 33-24 | 937 | 37.5 m | 30 | Jeton de déblocage |
| SWAT-556 | Assault Rifle | 40-33 | 937 | 56 m | 30 | Niveau 10 |
| FAL OSW | Assault Rifle | 55-40 | 625 | 16 m | 25 | Niveau 22 |
| M27 | Assault Rifle | 33-22 | 750 | — | 30 | Niveau 31 |
| SCAR-H | Assault Rifle | 45-33 | 625 | 51 m | 30 | Niveau 40 |
| SMR | Assault Rifle | 59-49 | 535 | 25 m | 20 | Niveau 46 |
| M8A1 | Assault Rifle | 35-24 | 1250 | 31 m | 32 | Niveau 49 |
| AN-94 | Assault Rifle | 40-24 | 625 | — | 30 | Niveau 55 |
| MP7 | SMG | 33-18 | 937 | 18.8 m | 40 | Rang 1 (par défaut) |
| PDW-57 | SMG | 35-22 | 750 | 10.6 m | 50 | Jeton de déblocage |
| Vector K10 | SMG | 33-18 | 937 | 13.75 m | 36 | Niveau 16 |
| MSMC | SMG | 40-33 | 750 | 13.75 m | 30 | Niveau 28 |
| Chicom CQB | SMG | 33-18 | 1250 | 12.5 m | 40 | Niveau 37 |
| Skorpion EVO | SMG | 33-18 | 1250 | 8 m | 32 | Niveau 46 |
| Peacekeeper | SMG | 33-19 | 750 | 35 m | 30 | Contenu téléchargeable (pack Révolution) |
| Mk 48 | LMG | 49-30 | 625 | 35 m | 100 | Rang 1 (par défaut) |
| QBB LSW | LMG | 35-20 | 937 | 18.75 m | 75 | Jeton de déblocage |
| LSAT | LMG | 40-24 | 750 | 35 m | 100 | Niveau 13 |
| HAMR | LMG | 40-24 | 625 | — | 50 | Niveau 37 |
| SVU-AS | Sniper Rifle | 70 | 416 | — | 12 | Rang 1 (par défaut) |
| DSR-50 | Sniper Rifle | 98 | 40 | — | 5 | Jeton de déblocage |
| Ballista | Sniper Rifle | 95 | 47 | — | 10 | Niveau 43 |
| XPR-50 | Sniper Rifle | 95 | 375 | — | — | Niveau 52 |
| R870 MCS | Shotgun | 50-10 par plomb | 80 | 5 m | 8 | Rang 1 (par défaut) |
| S12 | Shotgun | 30-6 par plomb | 468 | — | 10 | Jeton de déblocage |
| KSG | Shotgun | 200-75 balle | 77 | 13.75 m | 14 | Niveau 34 |
| M1216 | Shotgun | 25-6 par plomb | 468 | 3.75 m | 16 | Niveau 52 |
| Five-Seven | Pistol | 55-19 | 750 | 2.5 m | 20 | Rang 1 (par défaut) |
| Tac-45 | Pistol | 55-24 | 625 | 10 m | 10 | Jeton de déblocage |
| B23R | Pistol | 45-19 | 1145 | 11.25 m | 15 | Niveau 19 |
| Executioner | Pistol | 30-6 par plomb | 468 | 3 m | 5 | Niveau 31 |
| KAP-40 | Pistol | 45-19 | 937 | — | 15 | Niveau 43 |
| SMAW | Launcher | — | — | — | 1 | Rang 1 (par défaut) |
| FHJ-18 AA | Launcher | — | — | — | 1 | Jeton de déblocage |
| RPG | Launcher | — | — | — | 1 | Niveau 40 |
| Crossbow | Special (secondary) | — | — | — | 1 | Niveau 25 |
| Ballistic Knife | Special (secondary) | — | — | — | 1 blade (fired) | Niveau 49 |
| Combat Axe | Special (lethal equipment) | — | — | — | N/A | Niveau 18 |
| Assault Shield | Special (primary-slot equipment) | — | — | — | N/A | Niveau 34 |
Armes de la campagne
Armes qui apparaissent dans la campagne de Black Ops II, y compris le matériel futuriste de 2025 et les armes de la guerre froide des années 1980 non utilisées dans le multijoueur standard.
| Arme | Type | Époque | Notes |
|---|---|---|---|
| Storm PSR | special (sniper rifle) | 2025 | Fusil de précision à rails exclusif à la campagne (classe Spécial) équipé d'un viseur à rayons X, permettant aux tirs chargés de traverser les murs et les couvertures pour tuer les ennemis cachés. |
| Titus-6 | special | 2025 | Arme Spéciale bullpup qui tire des rafales de trois fléchettes explosives adhérant aux surfaces avant de détoner, et se replie en mode fusil à pompe à deux rafales. |
| MM1 Grenade Launcher | special (launcher) | 1980s | Lance-grenades Spécial exclusif à la campagne avec un tambour de 24 obus et une puissance de feu lourde au détriment d'une mobilité très faible, débloqué en accomplissant cinq défis dans la mission Vieilles Blessures. |
| FIM-92 Stinger | launcher | 1980s | Lance-missiles guidé à épaule exclusif à la campagne, utilisé pour la première fois dans Vieilles Blessures pour détruire des chars soviétiques et des BTR dans l'Afghanistan des années 80. |
| Valkyrie Launcher | launcher | 1980s | Lance-roquettes guidé exclusif à la campagne récupéré dans la mission d'ouverture Victoire Pyrrhique pour abattre un Mi-24 Hind au-dessus de l'Angola des années 80. |
| AK-47 | assault-rifle | 1980s | Fusil d'assaut soviétique classique, utilisé par les forces soviétiques et insurgées dans les missions des années 80 (ex. Vieilles Blessures) et absent du multijoueur situé en 2025. |
| Galil | assault-rifle | 1980s | IMI Galil ARM modifié (poignée de transport retirée) apparaissant dans les missions de la campagne des années 80, absent du multijoueur de Black Ops II. |
| Colt M16A1 | assault-rifle | 1980s | Colt M16A1 entièrement automatique disponible pour la première fois dans la mission flashback de 1989 Souffre avec moi et utilisé par les Army Rangers américains, exclusif à la campagne. |
| Uzi | smg | 1980s | Pistolet-mitrailleur israélien de 9 mm utilisé par les troupes du cartel et des Forces de défense panaméennes dans Temps et Destin, exclusif à la campagne et aux Zombies (pas en multijoueur). |
| M1911 | pistol | 1980s | Pistolet de poing M1911 calibre .45 disponible dès le début de la campagne et dans les Zombies, mais absent du roster des pistolets multijoueur de 2025. |
| Spring Knife | melee (special) | 2025 | Variante de couteau balistique à ressort exclusif de la campagne qui augmente la vitesse de mêlée et peut tirer sa lame comme un projectile, débloquée via des défis dans la mission Ange Déchu. |
Armes Zombies et Pack-a-Punch
Armes achetables au mur et de la Mystery Box uniques aux Zombies, plus les noms des améliorations Pack-a-Punch. Voir la page wonder weapons pour le Ray Gun, les staffs et les constructions.
| Arme / Amélioration | Type | Base | Pack-a-Punch |
|---|---|---|---|
| Ray Gun | wonder-weapon | mystery-box | Porter's X2 Ray Gun |
| Ray Gun Mark II | wonder-weapon | mystery-box | Porter's Mark II Ray Gun |
| Blundergat | wonder-weapon | mystery-box | The Sweeper |
| Sliquifier | wonder-weapon | buildable | Sl1qu1f13r |
| Jet Gun | wonder-weapon | buildable | — |
| Paralyzer | wonder-weapon | buildable | Petrifier |
| Staff of Fire | wonder-weapon | buildable | Kagutsuchi's Blood |
| Staff of Ice | wonder-weapon | buildable | Ull's Arrow |
| Staff of Lightning | wonder-weapon | buildable | Kimat's Bite |
| Staff of Wind | wonder-weapon | buildable | Boreas' Fury |
| M1911 | pistol | starting-weapon | Mustang and Sally |
| Mauser C96 | pistol | mystery-box | Boomhilda |
| Python | revolver | mystery-box | Cobra |
| Remington New Model Army | revolver | mystery-box | Sassafras |
| MP5 | smg | wall-buy | MP115 Kollider |
| AK74u | smg | wall-buy | AK74-FU2 |
| MP40 | smg | wall-buy | Afterburner |
| Uzi | smg | wall-buy | Uncle Sal |
| M1927 | smg | achat mural / boîte mystère | Speakeasy |
| M14 | rifle | wall-buy | Mnesia |
| M16 | rifle | wall-buy | Skullcrusher |
| Galil | rifle | mystery-box | Lamentation |
| STG-44 | rifle | wall-buy | Spatz-447+ |
| AK47 | rifle | mystery-box | Reznov's Revenge |
| RPD | lmg | mystery-box | Relativistic Punishment Device |
| MG08/15 | lmg | mystery-box | Magna Collider |
| Olympia | shotgun | wall-buy | Hades |
| Barrett M82A1 | sniper | mystery-box | Macro Annihilator |
| RPG | launcher | mystery-box | Rocket Propelled Grievance |
| Mustang and Sally | pistol | — | Mustang and Sally |
| Boomhilda | pistol | — | Boomhilda |
| Ultra | pistol | — | Ultra |
| Ultra and Violet | pistol | — | Ultra and Violet |
| Cobra | revolver | — | Cobra |
| Sassafras | revolver | — | Sassafras |
| B34R | pistol | — | B34R |
| Voice of Justice | pistol | — | Voice of Justice |
| Karmic Atom Perforator-4000 | pistol | — | Karmic Atom Perforator-4000 |
| MP115 Kollider | smg | — | MP115 Kollider |
| AK74-FU2 | smg | — | AK74-FU2 |
| Predictive Death Wish 57000 | smg | — | Predictive Death Wish 57000 |
| Speakeasy | smg | — | Speakeasy |
| Uncle Sal | smg | — | Uncle Sal |
| Chicom Cataclysmic Quadruple Burst | smg | — | Chicom Cataclysmic Quadruple Burst |
| Afterburner | smg | — | Afterburner |
| Evolved Death Stalker | smg | — | Evolved Death Stalker |
| Mnesia | rifle | — | Mnesia |
| Skullcrusher | rifle | — | Skullcrusher |
| Actuated Neutralizer 94000 | rifle | — | Actuated Neutralizer 94000 |
| EPC WN | rifle | — | EPC WN |
| Lamentation | rifle | — | Lamentation |
| Malevolent Taxonomic Anodized Redeemer | rifle | — | Malevolent Taxonomic Anodized Redeemer |
| Strain 25 | rifle | — | Strain 25 |
| Micro Aerator | rifle | — | Micro Aerator |
| Mystifier | rifle | — | Mystifier |
| SM1L3R | rifle | — | SM1L3R |
| Reznov's Revenge | rifle | — | Reznov's Revenge |
| Spatz-447+ | rifle | — | Spatz-447+ |
| Agarthan Reaper | rifle | — | Agarthan Reaper |
| SLDG-HAMR | lmg | — | SLDG-HAMR |
| FSIRT | lmg | — | FSIRT |
| Magna Collider | lmg | — | Magna Collider |
| Hades | shotgun | — | Hades |
| Refitted-870 Mechanical Cranium Sequencer | shotgun | — | Refitted-870 Mechanical Cranium Sequencer |
| Synthetic Dozen | shotgun | — | Synthetic Dozen |
| Mesmerizer | shotgun | — | Mesmerizer |
| Mist Maker | shotgun | — | Mist Maker |
| Dead Specimen Reactor 5000 | sniper | — | Dead Specimen Reactor 5000 |
| Macro Annihilator | sniper | — | Macro Annihilator |
| Shadowy Veil Utilizer | sniper | — | Shadowy Veil Utilizer |
| Infused Arbalest | sniper | — | Infused Arbalest |
| Rocket Propelled Grievance | launcher | — | Rocket Propelled Grievance |
| Dystopic Demolisher | launcher | — | Dystopic Demolisher |
| Krauss Refibrillator | mêlée/spécial | — | Krauss Refibrillator |
| Porter's X2 Ray Gun | wonder-weapon | — | Porter's X2 Ray Gun |
| Porter's Mark II Ray Gun | wonder-weapon | — | Porter's Mark II Ray Gun |
| The Sweeper | wonder-weapon | — | The Sweeper |
| Vitriolic Withering | wonder-weapon | — | Vitriolic Withering |
| Petrifier | wonder-weapon | — | Petrifier |
| Sl1qu1f13r | wonder-weapon | — | Sl1qu1f13r |
| Kagutsuchi's Blood | wonder-weapon | — | Kagutsuchi's Blood |
| Ull's Arrow | wonder-weapon | — | Ull's Arrow |
| Kimat's Bite | wonder-weapon | — | Kimat's Bite |
| Boreas' Fury | wonder-weapon | — | Boreas' Fury |
| Bowie Knife | melee | wall-buy | — |
| Galvaknuckles | melee | wall-buy | — |
| One Inch Punch | melee | défi/récompense | — |
| Hell's Retriever | mêlée/lançable | fabricable/easter egg | — |
| Golden Spork | melee | easter-egg | — |