Зброя Black Ops 2
Уся мультиплеєрна зброя 40 у Call of Duty: Black Ops II з підтвердженими показниками шкоди, швидкострільності, дальності, магазину та блокування. Фільтруйте за класом, потім відкрийте будь-яку зброю, щоб побачити повний блок характеристик, приціли та особливості гри. Зброя лише для кампанії та Зомбі наведена далі.
Мультиплеєрна зброя
| Зброя | Клас | Шкода | Р/хв | Дальність | Маг. | Відкриття |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTAR | Assault Rifle | 40-24 | 750 | 16 m | 30 | Ранг 1 (за замовчуванням) |
| Type 25 | Assault Rifle | 33-24 | 937 | 37.5 m | 30 | Жетон відкриття |
| SWAT-556 | Assault Rifle | 40-33 | 937 | 56 m | 30 | 10-й рівень |
| FAL OSW | Assault Rifle | 55-40 | 625 | 16 m | 25 | 22-й рівень |
| M27 | Assault Rifle | 33-22 | 750 | — | 30 | 31-й рівень |
| SCAR-H | Assault Rifle | 45-33 | 625 | 51 m | 30 | 40-й рівень |
| SMR | Assault Rifle | 59-49 | 535 | 25 m | 20 | 46-й рівень |
| M8A1 | Assault Rifle | 35-24 | 1250 | 31 m | 32 | 49-й рівень |
| AN-94 | Assault Rifle | 40-24 | 625 | — | 30 | 55-й рівень |
| MP7 | SMG | 33-18 | 937 | 18.8 m | 40 | Ранг 1 (за замовчуванням) |
| PDW-57 | SMG | 35-22 | 750 | 10.6 m | 50 | Жетон відкриття |
| Vector K10 | SMG | 33-18 | 937 | 13.75 m | 36 | 16-й рівень |
| MSMC | SMG | 40-33 | 750 | 13.75 m | 30 | 28-й рівень |
| Chicom CQB | SMG | 33-18 | 1250 | 12.5 m | 40 | 37-й рівень |
| Skorpion EVO | SMG | 33-18 | 1250 | 8 m | 32 | 46-й рівень |
| Peacekeeper | SMG | 33-19 | 750 | 35 m | 30 | DLC (Revolution pack) |
| Mk 48 | LMG | 49-30 | 625 | 35 m | 100 | Ранг 1 (за замовчуванням) |
| QBB LSW | LMG | 35-20 | 937 | 18.75 m | 75 | Жетон відкриття |
| LSAT | LMG | 40-24 | 750 | 35 m | 100 | 13-й рівень |
| HAMR | LMG | 40-24 | 625 | — | 50 | 37-й рівень |
| SVU-AS | Sniper Rifle | 70 | 416 | — | 12 | Ранг 1 (за замовчуванням) |
| DSR-50 | Sniper Rifle | 98 | 40 | — | 5 | Жетон відкриття |
| Ballista | Sniper Rifle | 95 | 47 | — | 10 | 43-й рівень |
| XPR-50 | Sniper Rifle | 95 | 375 | — | — | 52-й рівень |
| R870 MCS | Shotgun | 50-10 за pellet | 80 | 5 m | 8 | Ранг 1 (за замовчуванням) |
| S12 | Shotgun | 30-6 за pellet | 468 | — | 10 | Жетон відкриття |
| KSG | Shotgun | 200-75 (куля) | 77 | 13.75 m | 14 | 34-й рівень |
| M1216 | Shotgun | 25-6 за pellet | 468 | 3.75 m | 16 | 52-й рівень |
| Five-Seven | Pistol | 55-19 | 750 | 2.5 m | 20 | Ранг 1 (за замовчуванням) |
| Tac-45 | Pistol | 55-24 | 625 | 10 m | 10 | Жетон відкриття |
| B23R | Pistol | 45-19 | 1145 | 11.25 m | 15 | 19-й рівень |
| Executioner | Pistol | 30-6 за pellet | 468 | 3 m | 5 | 31-й рівень |
| KAP-40 | Pistol | 45-19 | 937 | — | 15 | 43-й рівень |
| SMAW | Launcher | — | — | — | 1 | Ранг 1 (за замовчуванням) |
| FHJ-18 AA | Launcher | — | — | — | 1 | Жетон відкриття |
| RPG | Launcher | — | — | — | 1 | 40-й рівень |
| Crossbow | Special (secondary) | — | — | — | 1 | 25-й рівень |
| Ballistic Knife | Special (secondary) | — | — | — | 1 blade (fired) | 49-й рівень |
| Combat Axe | Special (lethal equipment) | — | — | — | N/A | 18-й рівень |
| Assault Shield | Special (primary-slot equipment) | — | — | — | N/A | 34-й рівень |
Зброя кампанії
Зброя, що з’являється в кампанії Black Ops II, включаючи близькомайбутнє обладнання 2025 року та холодновійну зброю 1980-х, яка не використовується в стандартному мультиплеєрі.
| Зброя | Type | Епоха | Примітки |
|---|---|---|---|
| Storm PSR | special (sniper rifle) | 2025 | Ексклюзивна для кампанії снайперська гвинтівка (клас Special) з рентгенівським прицілом, яка після заряджання прострілює стіни та укриття, вражаючи прихованих ворогів. |
| Titus-6 | special | 2025 | Булпап-зброя класу Special з чергою з трьох високоексплозивних флешет, які прилипають до поверхонь перед детонацією, і може складатись у режим дробовика з чергою по два заряди. |
| MM1 Grenade Launcher | special (launcher) | 1980s | Ексклюзивний для кампанії гранатомет із барабаном на 24 заряди та великою вогневою потужністю ціною дуже низької мобільності; відкривається виконанням п'яти випробувань у місії «Старі рани». |
| FIM-92 Stinger | launcher | 1980s | Ексклюзивна для кампанії керована ракетна установка, яка вперше використовується в «Старих ранах» для знищення радянських танків і БТР в Афганістані 1980-х. |
| Valkyrie Launcher | launcher | 1980s | Ексклюзивна для кампанії керована ракетна установка, яку підбирають на початку місії «Піррова перемога» для збиття Мі-24 «Хінд» над Анголою 1980-х. |
| AK-47 | assault-rifle | 1980s | Класична радянська штурмова гвинтівка, яку використовують радянські та повстанські сили в місіях 1980-х (наприклад, «Старі рани»); відсутня в мультиплеєрі 2025 року. |
| Galil | assault-rifle | 1980s | Модифікований IMI Galil ARM (без ручки для перенесення), що з'являється в місіях кампанії 1980-х; не присутній у мультиплеєрі Black Ops II. |
| Colt M16A1 | assault-rifle | 1980s | Автоматичний Colt M16A1, який вперше стає доступним у флешбек-місії «Страждай зі мною» (1989) і використовується рейнджерами армії США; ексклюзив для кампанії. |
| Uzi | smg | 1980s | Ізраїльський пістолет-кулемет 9 мм, який використовують війська картелю та Панамських сил оборони в «Часі та долі»; ексклюзив для кампанії та Zombies (не для мультиплеєра). |
| M1911 | pistol | 1980s | Пістолет M1911 калібру .45, доступний з початку кампанії та в Zombies, але відсутній у наборі мультиплеєрних пістолетів 2025 року. |
| Spring Knife | melee (special) | 2025 | Ексклюзивний для кампанії варіант балістичного ножа з пружинним механізмом, який збільшує швидкість рукопашного бою та може стріляти лезом як снарядом; відкривається випробуваннями в місії «Занепалий янгол». |
Зброя Зомбі та Pack-a-Punch
Унікальна зброя зі стін та таємничих скриньок для Зомбі, плюс назви покращень від Pack-a-Punch. Дивіться сторінку «дивовижна зброя» про Ray Gun, посохи та предмети, які можна створити.
| Зброя / Покращення | Type | Базова | Pack-a-Punch |
|---|---|---|---|
| Ray Gun | wonder-weapon | mystery-box | Porter's X2 Ray Gun |
| Ray Gun Mark II | wonder-weapon | mystery-box | Porter's Mark II Ray Gun |
| Blundergat | wonder-weapon | mystery-box | The Sweeper |
| Sliquifier | wonder-weapon | buildable | Sl1qu1f13r |
| Jet Gun | wonder-weapon | buildable | — |
| Paralyzer | wonder-weapon | buildable | Petrifier |
| Staff of Fire | wonder-weapon | buildable | Kagutsuchi's Blood |
| Staff of Ice | wonder-weapon | buildable | Ull's Arrow |
| Staff of Lightning | wonder-weapon | buildable | Kimat's Bite |
| Staff of Wind | wonder-weapon | buildable | Boreas' Fury |
| M1911 | pistol | starting-weapon | Mustang and Sally |
| Mauser C96 | pistol | mystery-box | Boomhilda |
| Python | revolver | mystery-box | Cobra |
| Remington New Model Army | revolver | mystery-box | Sassafras |
| MP5 | smg | wall-buy | MP115 Kollider |
| AK74u | smg | wall-buy | AK74-FU2 |
| MP40 | smg | wall-buy | Afterburner |
| Uzi | smg | wall-buy | Uncle Sal |
| M1927 | smg | стіна / таємна скриня | Speakeasy |
| M14 | rifle | wall-buy | Mnesia |
| M16 | rifle | wall-buy | Skullcrusher |
| Galil | rifle | mystery-box | Lamentation |
| STG-44 | rifle | wall-buy | Spatz-447+ |
| AK47 | rifle | mystery-box | Reznov's Revenge |
| RPD | lmg | mystery-box | Relativistic Punishment Device |
| MG08/15 | lmg | mystery-box | Magna Collider |
| Olympia | shotgun | wall-buy | Hades |
| Barrett M82A1 | sniper | mystery-box | Macro Annihilator |
| RPG | launcher | mystery-box | Rocket Propelled Grievance |
| Mustang and Sally | pistol | — | Mustang and Sally |
| Boomhilda | pistol | — | Boomhilda |
| Ultra | pistol | — | Ultra |
| Ultra and Violet | pistol | — | Ultra and Violet |
| Cobra | revolver | — | Cobra |
| Sassafras | revolver | — | Sassafras |
| B34R | pistol | — | B34R |
| Voice of Justice | pistol | — | Voice of Justice |
| Karmic Atom Perforator-4000 | pistol | — | Karmic Atom Perforator-4000 |
| MP115 Kollider | smg | — | MP115 Kollider |
| AK74-FU2 | smg | — | AK74-FU2 |
| Predictive Death Wish 57000 | smg | — | Predictive Death Wish 57000 |
| Speakeasy | smg | — | Speakeasy |
| Uncle Sal | smg | — | Uncle Sal |
| Chicom Cataclysmic Quadruple Burst | smg | — | Chicom Cataclysmic Quadruple Burst |
| Afterburner | smg | — | Afterburner |
| Evolved Death Stalker | smg | — | Evolved Death Stalker |
| Mnesia | rifle | — | Mnesia |
| Skullcrusher | rifle | — | Skullcrusher |
| Actuated Neutralizer 94000 | rifle | — | Actuated Neutralizer 94000 |
| EPC WN | rifle | — | EPC WN |
| Lamentation | rifle | — | Lamentation |
| Malevolent Taxonomic Anodized Redeemer | rifle | — | Malevolent Taxonomic Anodized Redeemer |
| Strain 25 | rifle | — | Strain 25 |
| Micro Aerator | rifle | — | Micro Aerator |
| Mystifier | rifle | — | Mystifier |
| SM1L3R | rifle | — | SM1L3R |
| Reznov's Revenge | rifle | — | Reznov's Revenge |
| Spatz-447+ | rifle | — | Spatz-447+ |
| Agarthan Reaper | rifle | — | Agarthan Reaper |
| SLDG-HAMR | lmg | — | SLDG-HAMR |
| FSIRT | lmg | — | FSIRT |
| Magna Collider | lmg | — | Magna Collider |
| Hades | shotgun | — | Hades |
| Refitted-870 Mechanical Cranium Sequencer | shotgun | — | Refitted-870 Mechanical Cranium Sequencer |
| Synthetic Dozen | shotgun | — | Synthetic Dozen |
| Mesmerizer | shotgun | — | Mesmerizer |
| Mist Maker | shotgun | — | Mist Maker |
| Dead Specimen Reactor 5000 | sniper | — | Dead Specimen Reactor 5000 |
| Macro Annihilator | sniper | — | Macro Annihilator |
| Shadowy Veil Utilizer | sniper | — | Shadowy Veil Utilizer |
| Infused Arbalest | sniper | — | Infused Arbalest |
| Rocket Propelled Grievance | launcher | — | Rocket Propelled Grievance |
| Dystopic Demolisher | launcher | — | Dystopic Demolisher |
| Krauss Refibrillator | рупа / особлива | — | Krauss Refibrillator |
| Porter's X2 Ray Gun | wonder-weapon | — | Porter's X2 Ray Gun |
| Porter's Mark II Ray Gun | wonder-weapon | — | Porter's Mark II Ray Gun |
| The Sweeper | wonder-weapon | — | The Sweeper |
| Vitriolic Withering | wonder-weapon | — | Vitriolic Withering |
| Petrifier | wonder-weapon | — | Petrifier |
| Sl1qu1f13r | wonder-weapon | — | Sl1qu1f13r |
| Kagutsuchi's Blood | wonder-weapon | — | Kagutsuchi's Blood |
| Ull's Arrow | wonder-weapon | — | Ull's Arrow |
| Kimat's Bite | wonder-weapon | — | Kimat's Bite |
| Boreas' Fury | wonder-weapon | — | Boreas' Fury |
| Bowie Knife | melee | wall-buy | — |
| Galvaknuckles | melee | wall-buy | — |
| One Inch Punch | melee | виклик / нагорода | — |
| Hell's Retriever | рупа / метальна | створюване / пасхалка | — |
| Golden Spork | melee | easter-egg | — |