อาวุธ Black Ops 2
อาวุธผู้เล่นหลายคนทั้งหมด 40 ใน Call of Duty: Black Ops II พร้อมความเสียหายที่ยืนยันแล้ว อัตราการยิง ระยะทำความเสียหาย ขนาดแม็กซ์ และการปลดล็อก กรองตามคลาส จากนั้นเปิดอาวุธใดก็ได้เพื่อดูบล็อกสถิติเต็ม อาวุธเสริม และวิธีการเล่น อาวุธเฉพาะแคมเปญและ Zombies แสดงไว้ด้านล่าง
อาวุธผู้เล่นหลายคน
| อาวุธ | คลาส | ความเสียหาย | RPM | ระยะ | แม็กซ์ | ปลดล็อค |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTAR | Assault Rifle | 40-24 | 750 | 16 m | 30 | แรงค์ 1 (เริ่มต้น) |
| Type 25 | Assault Rifle | 33-24 | 937 | 37.5 m | 30 | โทเค็นปลดล็อค |
| SWAT-556 | Assault Rifle | 40-33 | 937 | 56 m | 30 | เลเวล 10 |
| FAL OSW | Assault Rifle | 55-40 | 625 | 16 m | 25 | เลเวล 22 |
| M27 | Assault Rifle | 33-22 | 750 | — | 30 | เลเวล 31 |
| SCAR-H | Assault Rifle | 45-33 | 625 | 51 m | 30 | เลเวล 40 |
| SMR | Assault Rifle | 59-49 | 535 | 25 m | 20 | เลเวล 46 |
| M8A1 | Assault Rifle | 35-24 | 1250 | 31 m | 32 | เลเวล 49 |
| AN-94 | Assault Rifle | 40-24 | 625 | — | 30 | เลเวล 55 |
| MP7 | SMG | 33-18 | 937 | 18.8 m | 40 | แรงค์ 1 (เริ่มต้น) |
| PDW-57 | SMG | 35-22 | 750 | 10.6 m | 50 | โทเค็นปลดล็อค |
| Vector K10 | SMG | 33-18 | 937 | 13.75 m | 36 | เลเวล 16 |
| MSMC | SMG | 40-33 | 750 | 13.75 m | 30 | เลเวล 28 |
| Chicom CQB | SMG | 33-18 | 1250 | 12.5 m | 40 | เลเวล 37 |
| Skorpion EVO | SMG | 33-18 | 1250 | 8 m | 32 | เลเวล 46 |
| Peacekeeper | SMG | 33-19 | 750 | 35 m | 30 | DLC (Revolution pack) |
| Mk 48 | LMG | 49-30 | 625 | 35 m | 100 | แรงค์ 1 (เริ่มต้น) |
| QBB LSW | LMG | 35-20 | 937 | 18.75 m | 75 | โทเค็นปลดล็อค |
| LSAT | LMG | 40-24 | 750 | 35 m | 100 | เลเวล 13 |
| HAMR | LMG | 40-24 | 625 | — | 50 | เลเวล 37 |
| SVU-AS | Sniper Rifle | 70 | 416 | — | 12 | แรงค์ 1 (เริ่มต้น) |
| DSR-50 | Sniper Rifle | 98 | 40 | — | 5 | โทเค็นปลดล็อค |
| Ballista | Sniper Rifle | 95 | 47 | — | 10 | เลเวล 43 |
| XPR-50 | Sniper Rifle | 95 | 375 | — | — | เลเวล 52 |
| R870 MCS | Shotgun | 50-10 ต่อเม็ด | 80 | 5 m | 8 | แรงค์ 1 (เริ่มต้น) |
| S12 | Shotgun | 30-6 ต่อเม็ด | 468 | — | 10 | โทเค็นปลดล็อค |
| KSG | Shotgun | 200-75 กระสุนลูกเดียว | 77 | 13.75 m | 14 | เลเวล 34 |
| M1216 | Shotgun | 25-6 ต่อเม็ด | 468 | 3.75 m | 16 | เลเวล 52 |
| Five-Seven | Pistol | 55-19 | 750 | 2.5 m | 20 | แรงค์ 1 (เริ่มต้น) |
| Tac-45 | Pistol | 55-24 | 625 | 10 m | 10 | โทเค็นปลดล็อค |
| B23R | Pistol | 45-19 | 1145 | 11.25 m | 15 | เลเวล 19 |
| Executioner | Pistol | 30-6 ต่อเม็ด | 468 | 3 m | 5 | เลเวล 31 |
| KAP-40 | Pistol | 45-19 | 937 | — | 15 | เลเวล 43 |
| SMAW | Launcher | — | — | — | 1 | แรงค์ 1 (เริ่มต้น) |
| FHJ-18 AA | Launcher | — | — | — | 1 | โทเค็นปลดล็อค |
| RPG | Launcher | — | — | — | 1 | เลเวล 40 |
| Crossbow | Special (secondary) | — | — | — | 1 | เลเวล 25 |
| Ballistic Knife | Special (secondary) | — | — | — | 1 blade (fired) | เลเวล 49 |
| Combat Axe | Special (lethal equipment) | — | — | — | N/A | เลเวล 18 |
| Assault Shield | Special (primary-slot equipment) | — | — | — | N/A | เลเวล 34 |
อาวุธแคมเปญ
อาวุธที่ปรากฏในแคมเปญ Black Ops II รวมถึงฮาร์ดแวร์ยุคอนาคตใกล้ปี 2025 และอาวุธสงครามเย็นยุค 1980 ที่ไม่ได้ใช้ในผู้เล่นหลายคนมาตรฐาน
| อาวุธ | Type | ยุค | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| Storm PSR | special (sniper rifle) | 2025 | ปืนไรเฟิลซุ่มยิงแบบชาร์จ (คลาสพิเศษ) เฉพาะแคมเปญ ติดตั้งกล้อง X-ray ให้กระสุนที่ชาร์จแล้วทะลุกำแพงและที่กำบังเพื่อสังหารศัตรูที่ซ่อนอยู่ |
| Titus-6 | special | 2025 | อาวุธพิเศษแบบ Bullpup ที่ยิงสามนัดต่อระเบิดด้วยกระสุนระเบิดสูง (flechette) ที่จะติดอยู่กับพื้นผิวก่อนจะระเบิด และสามารถพับเป็นโหมดลูกซองยิงสองนัด |
| MM1 Grenade Launcher | special (launcher) | 1980s | เครื่องยิงลูกระเบิดพิเศษเฉพาะแคมเปญ มีแม็กซ์ 24 นัด พลังยิงสูงแต่ความคล่องตัวต่ำมาก ปลดล็อคโดยทำห้าภารกิจท้าทายในภารกิจ Old Wounds |
| FIM-92 Stinger | launcher | 1980s | เครื่องยิงจรวดนำวิถีสะพายไหล่เฉพาะแคมเปญ ใช้ครั้งแรกใน Old Wounds เพื่อทำลายรถถังโซเวียตและ BTR ในอัฟกานิสถานยุค 1980 |
| Valkyrie Launcher | launcher | 1980s | เครื่องยิงจรวดนำวิถีเฉพาะแคมเปญ เก็บได้ในภารกิจเปิด Pyrrhic Victory เพื่อยิง Mi-24 Hind ตกเหนือแองโกลายุค 1980 |
| AK-47 | assault-rifle | 1980s | ปืนไรเฟิลจู่โจมโซเวียตคลาสสิก ใช้งานโดยกองกำลังโซเวียตและกบฏในภารกิจยุค 1980 (เช่น Old Wounds) และไม่มีในโหมดผู้เล่นหลายคนของปี 2025 |
| Galil | assault-rifle | 1980s | IMI Galil ARM ดัดแปลง (ถอดหูจับพกพา) ปรากฏในภารกิจแคมเปญยุค 1980 ไม่มีในโหมดผู้เล่นหลายคนของ Black Ops II |
| Colt M16A1 | assault-rifle | 1980s | Colt M16A1 อัตโนมัติเต็มรูปแบบ หาได้ครั้งแรกในภารกิจย้อนยุค 1989 Suffer With Me และใช้งานโดยหน่วยเรนเจอร์กองทัพบกสหรัฐ เฉพาะแคมเปญ |
| Uzi | smg | 1980s | ปืนกลมือ 9mm ของอิสราเอล ใช้โดยทหารคาร์เทลและกองกำลังป้องกันปานามาใน Time and Fate เฉพาะแคมเปญและซอมบี้ (ไม่ใช่ผู้เล่นหลายคน) |
| M1911 | pistol | 1980s | ปืนพก M1911 ขนาด .45 มีให้ใช้ตั้งแต่เริ่มแคมเปญและในซอมบี้ แต่ไม่มีในรายการปืนพกผู้เล่นหลายคนปี 2025 |
| Spring Knife | melee (special) | 2025 | มีด ballistic-knife แบบสปริงเฉพาะแคมเปญ เพิ่มความเร็วในการโจมตีระยะประชิดและสามารถยิงใบมีดเป็นกระสุน ปลดล็อคผ่านความท้าทายในภารกิจ Fallen Angel |
อาวุธ Zombies & Pack-a-Punch
อาวุธ Wall-buy และ Mystery Box ที่เฉพาะใน Zombies พร้อมชื่ออัปเกรด Pack-a-Punch ดูหน้า อาวุธมหัศจรรย์ สำหรับ Ray Gun ไม้เท้า และสิ่งก่อสร้าง
| อาวุธ / อัปเกรด | Type | พื้นฐาน | Pack-a-Punch |
|---|---|---|---|
| Ray Gun | wonder-weapon | mystery-box | Porter's X2 Ray Gun |
| Ray Gun Mark II | wonder-weapon | mystery-box | Porter's Mark II Ray Gun |
| Blundergat | wonder-weapon | mystery-box | The Sweeper |
| Sliquifier | wonder-weapon | buildable | Sl1qu1f13r |
| Jet Gun | wonder-weapon | buildable | — |
| Paralyzer | wonder-weapon | buildable | Petrifier |
| Staff of Fire | wonder-weapon | buildable | Kagutsuchi's Blood |
| Staff of Ice | wonder-weapon | buildable | Ull's Arrow |
| Staff of Lightning | wonder-weapon | buildable | Kimat's Bite |
| Staff of Wind | wonder-weapon | buildable | Boreas' Fury |
| M1911 | pistol | starting-weapon | Mustang and Sally |
| Mauser C96 | pistol | mystery-box | Boomhilda |
| Python | revolver | mystery-box | Cobra |
| Remington New Model Army | revolver | mystery-box | Sassafras |
| MP5 | smg | wall-buy | MP115 Kollider |
| AK74u | smg | wall-buy | AK74-FU2 |
| MP40 | smg | wall-buy | Afterburner |
| Uzi | smg | wall-buy | Uncle Sal |
| M1927 | smg | ซื้อจากกำแพง / มิสทรี่บ็อกซ์ | Speakeasy |
| M14 | rifle | wall-buy | Mnesia |
| M16 | rifle | wall-buy | Skullcrusher |
| Galil | rifle | mystery-box | Lamentation |
| STG-44 | rifle | wall-buy | Spatz-447+ |
| AK47 | rifle | mystery-box | Reznov's Revenge |
| RPD | lmg | mystery-box | Relativistic Punishment Device |
| MG08/15 | lmg | mystery-box | Magna Collider |
| Olympia | shotgun | wall-buy | Hades |
| Barrett M82A1 | sniper | mystery-box | Macro Annihilator |
| RPG | launcher | mystery-box | Rocket Propelled Grievance |
| Mustang and Sally | pistol | — | Mustang and Sally |
| Boomhilda | pistol | — | Boomhilda |
| Ultra | pistol | — | Ultra |
| Ultra and Violet | pistol | — | Ultra and Violet |
| Cobra | revolver | — | Cobra |
| Sassafras | revolver | — | Sassafras |
| B34R | pistol | — | B34R |
| Voice of Justice | pistol | — | Voice of Justice |
| Karmic Atom Perforator-4000 | pistol | — | Karmic Atom Perforator-4000 |
| MP115 Kollider | smg | — | MP115 Kollider |
| AK74-FU2 | smg | — | AK74-FU2 |
| Predictive Death Wish 57000 | smg | — | Predictive Death Wish 57000 |
| Speakeasy | smg | — | Speakeasy |
| Uncle Sal | smg | — | Uncle Sal |
| Chicom Cataclysmic Quadruple Burst | smg | — | Chicom Cataclysmic Quadruple Burst |
| Afterburner | smg | — | Afterburner |
| Evolved Death Stalker | smg | — | Evolved Death Stalker |
| Mnesia | rifle | — | Mnesia |
| Skullcrusher | rifle | — | Skullcrusher |
| Actuated Neutralizer 94000 | rifle | — | Actuated Neutralizer 94000 |
| EPC WN | rifle | — | EPC WN |
| Lamentation | rifle | — | Lamentation |
| Malevolent Taxonomic Anodized Redeemer | rifle | — | Malevolent Taxonomic Anodized Redeemer |
| Strain 25 | rifle | — | Strain 25 |
| Micro Aerator | rifle | — | Micro Aerator |
| Mystifier | rifle | — | Mystifier |
| SM1L3R | rifle | — | SM1L3R |
| Reznov's Revenge | rifle | — | Reznov's Revenge |
| Spatz-447+ | rifle | — | Spatz-447+ |
| Agarthan Reaper | rifle | — | Agarthan Reaper |
| SLDG-HAMR | lmg | — | SLDG-HAMR |
| FSIRT | lmg | — | FSIRT |
| Magna Collider | lmg | — | Magna Collider |
| Hades | shotgun | — | Hades |
| Refitted-870 Mechanical Cranium Sequencer | shotgun | — | Refitted-870 Mechanical Cranium Sequencer |
| Synthetic Dozen | shotgun | — | Synthetic Dozen |
| Mesmerizer | shotgun | — | Mesmerizer |
| Mist Maker | shotgun | — | Mist Maker |
| Dead Specimen Reactor 5000 | sniper | — | Dead Specimen Reactor 5000 |
| Macro Annihilator | sniper | — | Macro Annihilator |
| Shadowy Veil Utilizer | sniper | — | Shadowy Veil Utilizer |
| Infused Arbalest | sniper | — | Infused Arbalest |
| Rocket Propelled Grievance | launcher | — | Rocket Propelled Grievance |
| Dystopic Demolisher | launcher | — | Dystopic Demolisher |
| Krauss Refibrillator | ประชิด/พิเศษ | — | Krauss Refibrillator |
| Porter's X2 Ray Gun | wonder-weapon | — | Porter's X2 Ray Gun |
| Porter's Mark II Ray Gun | wonder-weapon | — | Porter's Mark II Ray Gun |
| The Sweeper | wonder-weapon | — | The Sweeper |
| Vitriolic Withering | wonder-weapon | — | Vitriolic Withering |
| Petrifier | wonder-weapon | — | Petrifier |
| Sl1qu1f13r | wonder-weapon | — | Sl1qu1f13r |
| Kagutsuchi's Blood | wonder-weapon | — | Kagutsuchi's Blood |
| Ull's Arrow | wonder-weapon | — | Ull's Arrow |
| Kimat's Bite | wonder-weapon | — | Kimat's Bite |
| Boreas' Fury | wonder-weapon | — | Boreas' Fury |
| Bowie Knife | melee | wall-buy | — |
| Galvaknuckles | melee | wall-buy | — |
| One Inch Punch | melee | ความท้าทาย/รางวัล | — |
| Hell's Retriever | ประชิด/ขว้าง | สร้างได้/อีสเตอร์เอ้ก | — |
| Golden Spork | melee | easter-egg | — |