Оружие Black Ops 2
Всё 40 мультиплеерное оружие в Call of Duty: Black Ops II, с подтверждённым уроном, скорострельностью, диапазоном урона, размером магазина и разблокировкой. Отфильтруйте по классу, затем откройте любое оружие для полного блока характеристик, насадок и описания игры. Оружие только для кампании и зомби-режима перечислено ниже.
Мультиплеерное оружие
| Оружие | Класс | Урон | Об/мин | Дальность | Маг. | Разблокировка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTAR | Assault Rifle | 40-24 | 750 | 16 m | 30 | 1 ранг (по умолчанию) |
| Type 25 | Assault Rifle | 33-24 | 937 | 37.5 m | 30 | Жетон открытия |
| SWAT-556 | Assault Rifle | 40-33 | 937 | 56 m | 30 | 10 уровень |
| FAL OSW | Assault Rifle | 55-40 | 625 | 16 m | 25 | 22 уровень |
| M27 | Assault Rifle | 33-22 | 750 | — | 30 | 31 уровень |
| SCAR-H | Assault Rifle | 45-33 | 625 | 51 m | 30 | 40 уровень |
| SMR | Assault Rifle | 59-49 | 535 | 25 m | 20 | 46 уровень |
| M8A1 | Assault Rifle | 35-24 | 1250 | 31 m | 32 | 49 уровень |
| AN-94 | Assault Rifle | 40-24 | 625 | — | 30 | 55 уровень |
| MP7 | SMG | 33-18 | 937 | 18.8 m | 40 | 1 ранг (по умолчанию) |
| PDW-57 | SMG | 35-22 | 750 | 10.6 m | 50 | Жетон открытия |
| Vector K10 | SMG | 33-18 | 937 | 13.75 m | 36 | 16 уровень |
| MSMC | SMG | 40-33 | 750 | 13.75 m | 30 | 28 уровень |
| Chicom CQB | SMG | 33-18 | 1250 | 12.5 m | 40 | 37 уровень |
| Skorpion EVO | SMG | 33-18 | 1250 | 8 m | 32 | 46 уровень |
| Peacekeeper | SMG | 33-19 | 750 | 35 m | 30 | DLC (пакет Revolution) |
| Mk 48 | LMG | 49-30 | 625 | 35 m | 100 | 1 ранг (по умолчанию) |
| QBB LSW | LMG | 35-20 | 937 | 18.75 m | 75 | Жетон открытия |
| LSAT | LMG | 40-24 | 750 | 35 m | 100 | 13 уровень |
| HAMR | LMG | 40-24 | 625 | — | 50 | 37 уровень |
| SVU-AS | Sniper Rifle | 70 | 416 | — | 12 | 1 ранг (по умолчанию) |
| DSR-50 | Sniper Rifle | 98 | 40 | — | 5 | Жетон открытия |
| Ballista | Sniper Rifle | 95 | 47 | — | 10 | 43 уровень |
| XPR-50 | Sniper Rifle | 95 | 375 | — | — | 52 уровень |
| R870 MCS | Shotgun | 50-10 за дробь | 80 | 5 m | 8 | 1 ранг (по умолчанию) |
| S12 | Shotgun | 30-6 за дробь | 468 | — | 10 | Жетон открытия |
| KSG | Shotgun | 200-75 пуля | 77 | 13.75 m | 14 | 34 уровень |
| M1216 | Shotgun | 25-6 за дробь | 468 | 3.75 m | 16 | 52 уровень |
| Five-Seven | Pistol | 55-19 | 750 | 2.5 m | 20 | 1 ранг (по умолчанию) |
| Tac-45 | Pistol | 55-24 | 625 | 10 m | 10 | Жетон открытия |
| B23R | Pistol | 45-19 | 1145 | 11.25 m | 15 | 19 уровень |
| Executioner | Pistol | 30-6 за дробь | 468 | 3 m | 5 | 31 уровень |
| KAP-40 | Pistol | 45-19 | 937 | — | 15 | 43 уровень |
| SMAW | Launcher | — | — | — | 1 | 1 ранг (по умолчанию) |
| FHJ-18 AA | Launcher | — | — | — | 1 | Жетон открытия |
| RPG | Launcher | — | — | — | 1 | 40 уровень |
| Crossbow | Special (secondary) | — | — | — | 1 | 25 уровень |
| Ballistic Knife | Special (secondary) | — | — | — | 1 blade (fired) | 49 уровень |
| Combat Axe | Special (lethal equipment) | — | — | — | N/A | 18 уровень |
| Assault Shield | Special (primary-slot equipment) | — | — | — | N/A | 34 уровень |
Оружие кампании
Оружие, которое появляется в кампании Black Ops II, включая оружие ближнего будущего 2025 года и холодной войны 1980-х годов, не используемое в стандартной мультиплеерной игре.
| Оружие | Type | Эпоха | Примечания |
|---|---|---|---|
| Storm PSR | special (sniper rifle) | 2025 | Эксклюзивная для кампании магазинная снайперская винтовка рельсового типа (класс Special), оснащённая рентгеновским прицелом, позволяющая заряженным выстрелам проходить сквозь стены и укрытия, убивая спрятавшихся врагов. |
| Titus-6 | special | 2025 | Оружие класса Special с компоновкой булл-пап, стреляющее очередью из трёх осколочно-фугасных флешетт, которые прилипают к поверхностям перед детонацией, и складывающееся в режим дробовика с очередью из двух патронов. |
| MM1 Grenade Launcher | special (launcher) | 1980s | Эксклюзивный для кампании гранатомёт Special с барабаном на 24 патрона и мощным огнём в ущерб очень низкой мобильности, открывается за прохождение пяти испытаний в миссии «Старые раны». |
| FIM-92 Stinger | launcher | 1980s | Эксклюзивная для кампании управляемая ракетная установка с плечевым пуском, впервые применённая в «Старых ранах» для уничтожения советских танков и БТР в Афганистане 1980-х. |
| Valkyrie Launcher | launcher | 1980s | Эксклюзивная для кампании управляемая ракетная установка, подбираемая в начальной миссии «Пиррова победа» для сбивания Ми-24 «Хайнд» над Анголой 1980-х. |
| AK-47 | assault-rifle | 1980s | Классическая советская штурмовая винтовка, используемая советскими и повстанческими силами в миссиях 1980-х (например, «Старые раны») и отсутствующая в мультиплеере сеттинга 2025 года. |
| Galil | assault-rifle | 1980s | Модифицированный IMI Galil ARM (со снятой рукояткой для переноски), появляющийся в миссиях кампании 1980-х, отсутствует в мультиплеере Black Ops II. |
| Colt M16A1 | assault-rifle | 1980s | Полностью автоматический Colt M16A1, впервые доступный в миссии-воспоминании 1989 года «Страдай со мной» и используемый рейнджерами армии США, эксклюзив для кампании. |
| Uzi | smg | 1980s | Израильский пистолет-пулемёт 9 мм, используемый войсками картеля и Панамских сил обороны в миссии «Время и судьба», эксклюзив для кампании и зомби-режима (не в мультиплеере). |
| M1911 | pistol | 1980s | Пистолет M1911 калибра .45, доступный с начала кампании и в зомби-режиме, но отсутствующий в пуле пистолетов мультиплеера 2025 года. |
| Spring Knife | melee (special) | 2025 | Эксклюзивный для кампании вариант пружинного баллистического ножа, увеличивающий скорость ближнего боя и позволяющий стрелять лезвием как снарядом, открывается за испытания в миссии «Падший ангел». |
Оружие зомби и Pack-a-Punch
Оружие, уникальное для режима Зомби, которое можно купить на стене или получить из Mystery Box, а также названия улучшений Pack-a-Punch. Смотрите страницу "wonder weapons" для Ray Gun, посохов и предметов сборки.
| Оружие / Улучшение | Type | База | Pack-a-Punch |
|---|---|---|---|
| Ray Gun | wonder-weapon | mystery-box | Porter's X2 Ray Gun |
| Ray Gun Mark II | wonder-weapon | mystery-box | Porter's Mark II Ray Gun |
| Blundergat | wonder-weapon | mystery-box | The Sweeper |
| Sliquifier | wonder-weapon | buildable | Sl1qu1f13r |
| Jet Gun | wonder-weapon | buildable | — |
| Paralyzer | wonder-weapon | buildable | Petrifier |
| Staff of Fire | wonder-weapon | buildable | Kagutsuchi's Blood |
| Staff of Ice | wonder-weapon | buildable | Ull's Arrow |
| Staff of Lightning | wonder-weapon | buildable | Kimat's Bite |
| Staff of Wind | wonder-weapon | buildable | Boreas' Fury |
| M1911 | pistol | starting-weapon | Mustang and Sally |
| Mauser C96 | pistol | mystery-box | Boomhilda |
| Python | revolver | mystery-box | Cobra |
| Remington New Model Army | revolver | mystery-box | Sassafras |
| MP5 | smg | wall-buy | MP115 Kollider |
| AK74u | smg | wall-buy | AK74-FU2 |
| MP40 | smg | wall-buy | Afterburner |
| Uzi | smg | wall-buy | Uncle Sal |
| M1927 | smg | стенная покупка / таинственный ящик | Speakeasy |
| M14 | rifle | wall-buy | Mnesia |
| M16 | rifle | wall-buy | Skullcrusher |
| Galil | rifle | mystery-box | Lamentation |
| STG-44 | rifle | wall-buy | Spatz-447+ |
| AK47 | rifle | mystery-box | Reznov's Revenge |
| RPD | lmg | mystery-box | Relativistic Punishment Device |
| MG08/15 | lmg | mystery-box | Magna Collider |
| Olympia | shotgun | wall-buy | Hades |
| Barrett M82A1 | sniper | mystery-box | Macro Annihilator |
| RPG | launcher | mystery-box | Rocket Propelled Grievance |
| Mustang and Sally | pistol | — | Mustang and Sally |
| Boomhilda | pistol | — | Boomhilda |
| Ultra | pistol | — | Ultra |
| Ultra and Violet | pistol | — | Ultra and Violet |
| Cobra | revolver | — | Cobra |
| Sassafras | revolver | — | Sassafras |
| B34R | pistol | — | B34R |
| Voice of Justice | pistol | — | Voice of Justice |
| Karmic Atom Perforator-4000 | pistol | — | Karmic Atom Perforator-4000 |
| MP115 Kollider | smg | — | MP115 Kollider |
| AK74-FU2 | smg | — | AK74-FU2 |
| Predictive Death Wish 57000 | smg | — | Predictive Death Wish 57000 |
| Speakeasy | smg | — | Speakeasy |
| Uncle Sal | smg | — | Uncle Sal |
| Chicom Cataclysmic Quadruple Burst | smg | — | Chicom Cataclysmic Quadruple Burst |
| Afterburner | smg | — | Afterburner |
| Evolved Death Stalker | smg | — | Evolved Death Stalker |
| Mnesia | rifle | — | Mnesia |
| Skullcrusher | rifle | — | Skullcrusher |
| Actuated Neutralizer 94000 | rifle | — | Actuated Neutralizer 94000 |
| EPC WN | rifle | — | EPC WN |
| Lamentation | rifle | — | Lamentation |
| Malevolent Taxonomic Anodized Redeemer | rifle | — | Malevolent Taxonomic Anodized Redeemer |
| Strain 25 | rifle | — | Strain 25 |
| Micro Aerator | rifle | — | Micro Aerator |
| Mystifier | rifle | — | Mystifier |
| SM1L3R | rifle | — | SM1L3R |
| Reznov's Revenge | rifle | — | Reznov's Revenge |
| Spatz-447+ | rifle | — | Spatz-447+ |
| Agarthan Reaper | rifle | — | Agarthan Reaper |
| SLDG-HAMR | lmg | — | SLDG-HAMR |
| FSIRT | lmg | — | FSIRT |
| Magna Collider | lmg | — | Magna Collider |
| Hades | shotgun | — | Hades |
| Refitted-870 Mechanical Cranium Sequencer | shotgun | — | Refitted-870 Mechanical Cranium Sequencer |
| Synthetic Dozen | shotgun | — | Synthetic Dozen |
| Mesmerizer | shotgun | — | Mesmerizer |
| Mist Maker | shotgun | — | Mist Maker |
| Dead Specimen Reactor 5000 | sniper | — | Dead Specimen Reactor 5000 |
| Macro Annihilator | sniper | — | Macro Annihilator |
| Shadowy Veil Utilizer | sniper | — | Shadowy Veil Utilizer |
| Infused Arbalest | sniper | — | Infused Arbalest |
| Rocket Propelled Grievance | launcher | — | Rocket Propelled Grievance |
| Dystopic Demolisher | launcher | — | Dystopic Demolisher |
| Krauss Refibrillator | рукопашное/специальное | — | Krauss Refibrillator |
| Porter's X2 Ray Gun | wonder-weapon | — | Porter's X2 Ray Gun |
| Porter's Mark II Ray Gun | wonder-weapon | — | Porter's Mark II Ray Gun |
| The Sweeper | wonder-weapon | — | The Sweeper |
| Vitriolic Withering | wonder-weapon | — | Vitriolic Withering |
| Petrifier | wonder-weapon | — | Petrifier |
| Sl1qu1f13r | wonder-weapon | — | Sl1qu1f13r |
| Kagutsuchi's Blood | wonder-weapon | — | Kagutsuchi's Blood |
| Ull's Arrow | wonder-weapon | — | Ull's Arrow |
| Kimat's Bite | wonder-weapon | — | Kimat's Bite |
| Boreas' Fury | wonder-weapon | — | Boreas' Fury |
| Bowie Knife | melee | wall-buy | — |
| Galvaknuckles | melee | wall-buy | — |
| One Inch Punch | melee | вызов/награда | — |
| Hell's Retriever | рукопашное/метательное | собираемое/пасхалка | — |
| Golden Spork | melee | easter-egg | — |