블랙 옵스 2 무기
콜 오브 듀티: 블랙 옵스 2의 모든 40개의 멀티플레이 무기 — 확인된 데미지, 연사력, 데미지 사거리, 탄창 크기 및 잠금 해제 조건 포함. 클래스별로 필터링한 후, 각 무기를 열어 전체 스탯 블록, 부착물 및 플레이 방식을 확인하세요. 캠페인 전용 및 좀비 무기는 아래에 나열됩니다.
멀티플레이 무기
| 무기 | 클래스 | 데미지 | RPM | 사거리 | 탄창 | 해제 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTAR | Assault Rifle | 40-24 | 750 | 16 m | 30 | 1레벨 (기본) |
| Type 25 | Assault Rifle | 33-24 | 937 | 37.5 m | 30 | 해제 토큰 |
| SWAT-556 | Assault Rifle | 40-33 | 937 | 56 m | 30 | 10레벨 |
| FAL OSW | Assault Rifle | 55-40 | 625 | 16 m | 25 | 22레벨 |
| M27 | Assault Rifle | 33-22 | 750 | — | 30 | 31레벨 |
| SCAR-H | Assault Rifle | 45-33 | 625 | 51 m | 30 | 40레벨 |
| SMR | Assault Rifle | 59-49 | 535 | 25 m | 20 | 46레벨 |
| M8A1 | Assault Rifle | 35-24 | 1250 | 31 m | 32 | 49레벨 |
| AN-94 | Assault Rifle | 40-24 | 625 | — | 30 | 55레벨 |
| MP7 | SMG | 33-18 | 937 | 18.8 m | 40 | 1레벨 (기본) |
| PDW-57 | SMG | 35-22 | 750 | 10.6 m | 50 | 해제 토큰 |
| Vector K10 | SMG | 33-18 | 937 | 13.75 m | 36 | 16레벨 |
| MSMC | SMG | 40-33 | 750 | 13.75 m | 30 | 28레벨 |
| Chicom CQB | SMG | 33-18 | 1250 | 12.5 m | 40 | 37레벨 |
| Skorpion EVO | SMG | 33-18 | 1250 | 8 m | 32 | 46레벨 |
| Peacekeeper | SMG | 33-19 | 750 | 35 m | 30 | DLC (레볼루션 팩) |
| Mk 48 | LMG | 49-30 | 625 | 35 m | 100 | 1레벨 (기본) |
| QBB LSW | LMG | 35-20 | 937 | 18.75 m | 75 | 해제 토큰 |
| LSAT | LMG | 40-24 | 750 | 35 m | 100 | 13레벨 |
| HAMR | LMG | 40-24 | 625 | — | 50 | 37레벨 |
| SVU-AS | Sniper Rifle | 70 | 416 | — | 12 | 1레벨 (기본) |
| DSR-50 | Sniper Rifle | 98 | 40 | — | 5 | 해제 토큰 |
| Ballista | Sniper Rifle | 95 | 47 | — | 10 | 43레벨 |
| XPR-50 | Sniper Rifle | 95 | 375 | — | — | 52레벨 |
| R870 MCS | Shotgun | 펠릿당 50-10 | 80 | 5 m | 8 | 1레벨 (기본) |
| S12 | Shotgun | 펠릿당 30-6 | 468 | — | 10 | 해제 토큰 |
| KSG | Shotgun | 슬러그당 200-75 | 77 | 13.75 m | 14 | 34레벨 |
| M1216 | Shotgun | 펠릿당 25-6 | 468 | 3.75 m | 16 | 52레벨 |
| Five-Seven | Pistol | 55-19 | 750 | 2.5 m | 20 | 1레벨 (기본) |
| Tac-45 | Pistol | 55-24 | 625 | 10 m | 10 | 해제 토큰 |
| B23R | Pistol | 45-19 | 1145 | 11.25 m | 15 | 19레벨 |
| Executioner | Pistol | 펠릿당 30-6 | 468 | 3 m | 5 | 31레벨 |
| KAP-40 | Pistol | 45-19 | 937 | — | 15 | 43레벨 |
| SMAW | Launcher | — | — | — | 1 | 1레벨 (기본) |
| FHJ-18 AA | Launcher | — | — | — | 1 | 해제 토큰 |
| RPG | Launcher | — | — | — | 1 | 40레벨 |
| Crossbow | Special (secondary) | — | — | — | 1 | 25레벨 |
| Ballistic Knife | Special (secondary) | — | — | — | 1 blade (fired) | 49레벨 |
| Combat Axe | Special (lethal equipment) | — | — | — | N/A | 18레벨 |
| Assault Shield | Special (primary-slot equipment) | — | — | — | N/A | 34레벨 |
캠페인 무기
블랙 옵스 2 캠페인에 등장하는 무기로, 가까운 미래 2025년 장비와 표준 멀티플레이에서 사용되지 않는 1980년대 냉전 무기를 포함합니다.
| 무기 | Type | 시대 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Storm PSR | special (sniper rifle) | 2025 | 캠페인 전용 충전식 레일 방식 저격총(특수 클래스)으로, X-레이 조준경이 장착되어 충전된 사격이 벽과 엄폐물을 통과해 숨은 적을 처치할 수 있습니다. |
| Titus-6 | special | 2025 | 3발 점사로 고폭 플레셰트를 발사해 표면에 붙었다가 폭발시키는 불펍 특수 무기로, 접으면 2발 점사 산탄총 모드로 전환됩니다. |
| MM1 Grenade Launcher | special (launcher) | 1980s | 캠페인 전용 특수 유탄 발사기로 24발 드럼 탄창과 강력한 화력을 갖췄지만 기동성이 매우 낮으며, Old Wounds 임무에서 다섯 가지 도전을 완료하면 해제됩니다. |
| FIM-92 Stinger | launcher | 1980s | 캠페인 전용 어깨형 유도 미사일 발사기로, Old Wounds에서 1980년대 아프가니스탄의 소련 탱크와 BTR을 파괴하는 데 처음 사용됩니다. |
| Valkyrie Launcher | launcher | 1980s | 캠페인 전용 유도 로켓 발사기로, Pyrrhic Victory 임무 시작 부분에서 획득하여 1980년대 앙골라 상공의 Mi-24 Hind를 격추하는 데 사용합니다. |
| AK-47 | assault-rifle | 1980s | 고전적인 소련 돌격소총으로, 1980년대 임무(예: Old Wounds)에서 소련군과 반군이 사용하며 2025년 설정의 멀티플레이어 명단에는 없습니다. |
| Galil | assault-rifle | 1980s | 개조된 IMI Galil ARM(손잡이 제거)으로, 1980년대 캠페인 임무에 등장하며 블랙 옵스 2 멀티플레이어에는 없습니다. |
| Colt M16A1 | assault-rifle | 1980s | 완전 자동 콜트 M16A1로, 1989년 회상 임무 Suffer With Me에서 처음 획득 가능하며 미 육군 레인저가 사용하는 캠페인 전용 무기입니다. |
| Uzi | smg | 1980s | 이스라엘제 9mm 기관단총으로, Time and Fate에서 카르텔과 파나마 국방군 병사가 사용하며 캠페인과 좀비 모드 전용입니다(멀티플레이어 아님). |
| M1911 | pistol | 1980s | .45구경 M1911 권총으로 캠페인 시작부터 사용 가능하고 좀비 모드에서도 사용되지만, 2025년 멀티플레이어 권총 명단에는 없습니다. |
| Spring Knife | melee (special) | 2025 | 캠페인 전용 스프링식 탄도 나이프 변형으로, 근접 속도를 높이고 칼날을 발사체로 발사할 수 있으며 Fallen Angel 임무의 도전 과제를 통해 해제됩니다. |
좀비 무기 및 Pack-a-Punch
좀비 전용 벽 구매 및 미스터리 박스 무기와 Pack-a-Punch 업그레이드 이름. 원더 웨폰 페이지에서 Ray Gun, 지팡이 및 제작 가능 무기를 확인하세요.
| 무기 / 업그레이드 | Type | 기본 | Pack-a-Punch |
|---|---|---|---|
| Ray Gun | wonder-weapon | mystery-box | Porter's X2 Ray Gun |
| Ray Gun Mark II | wonder-weapon | mystery-box | Porter's Mark II Ray Gun |
| Blundergat | wonder-weapon | mystery-box | The Sweeper |
| Sliquifier | wonder-weapon | buildable | Sl1qu1f13r |
| Jet Gun | wonder-weapon | buildable | — |
| Paralyzer | wonder-weapon | buildable | Petrifier |
| Staff of Fire | wonder-weapon | buildable | Kagutsuchi's Blood |
| Staff of Ice | wonder-weapon | buildable | Ull's Arrow |
| Staff of Lightning | wonder-weapon | buildable | Kimat's Bite |
| Staff of Wind | wonder-weapon | buildable | Boreas' Fury |
| M1911 | pistol | starting-weapon | Mustang and Sally |
| Mauser C96 | pistol | mystery-box | Boomhilda |
| Python | revolver | mystery-box | Cobra |
| Remington New Model Army | revolver | mystery-box | Sassafras |
| MP5 | smg | wall-buy | MP115 Kollider |
| AK74u | smg | wall-buy | AK74-FU2 |
| MP40 | smg | wall-buy | Afterburner |
| Uzi | smg | wall-buy | Uncle Sal |
| M1927 | smg | 벽 무기 / 미스터리 박스 | Speakeasy |
| M14 | rifle | wall-buy | Mnesia |
| M16 | rifle | wall-buy | Skullcrusher |
| Galil | rifle | mystery-box | Lamentation |
| STG-44 | rifle | wall-buy | Spatz-447+ |
| AK47 | rifle | mystery-box | Reznov's Revenge |
| RPD | lmg | mystery-box | Relativistic Punishment Device |
| MG08/15 | lmg | mystery-box | Magna Collider |
| Olympia | shotgun | wall-buy | Hades |
| Barrett M82A1 | sniper | mystery-box | Macro Annihilator |
| RPG | launcher | mystery-box | Rocket Propelled Grievance |
| Mustang and Sally | pistol | — | Mustang and Sally |
| Boomhilda | pistol | — | Boomhilda |
| Ultra | pistol | — | Ultra |
| Ultra and Violet | pistol | — | Ultra and Violet |
| Cobra | revolver | — | Cobra |
| Sassafras | revolver | — | Sassafras |
| B34R | pistol | — | B34R |
| Voice of Justice | pistol | — | Voice of Justice |
| Karmic Atom Perforator-4000 | pistol | — | Karmic Atom Perforator-4000 |
| MP115 Kollider | smg | — | MP115 Kollider |
| AK74-FU2 | smg | — | AK74-FU2 |
| Predictive Death Wish 57000 | smg | — | Predictive Death Wish 57000 |
| Speakeasy | smg | — | Speakeasy |
| Uncle Sal | smg | — | Uncle Sal |
| Chicom Cataclysmic Quadruple Burst | smg | — | Chicom Cataclysmic Quadruple Burst |
| Afterburner | smg | — | Afterburner |
| Evolved Death Stalker | smg | — | Evolved Death Stalker |
| Mnesia | rifle | — | Mnesia |
| Skullcrusher | rifle | — | Skullcrusher |
| Actuated Neutralizer 94000 | rifle | — | Actuated Neutralizer 94000 |
| EPC WN | rifle | — | EPC WN |
| Lamentation | rifle | — | Lamentation |
| Malevolent Taxonomic Anodized Redeemer | rifle | — | Malevolent Taxonomic Anodized Redeemer |
| Strain 25 | rifle | — | Strain 25 |
| Micro Aerator | rifle | — | Micro Aerator |
| Mystifier | rifle | — | Mystifier |
| SM1L3R | rifle | — | SM1L3R |
| Reznov's Revenge | rifle | — | Reznov's Revenge |
| Spatz-447+ | rifle | — | Spatz-447+ |
| Agarthan Reaper | rifle | — | Agarthan Reaper |
| SLDG-HAMR | lmg | — | SLDG-HAMR |
| FSIRT | lmg | — | FSIRT |
| Magna Collider | lmg | — | Magna Collider |
| Hades | shotgun | — | Hades |
| Refitted-870 Mechanical Cranium Sequencer | shotgun | — | Refitted-870 Mechanical Cranium Sequencer |
| Synthetic Dozen | shotgun | — | Synthetic Dozen |
| Mesmerizer | shotgun | — | Mesmerizer |
| Mist Maker | shotgun | — | Mist Maker |
| Dead Specimen Reactor 5000 | sniper | — | Dead Specimen Reactor 5000 |
| Macro Annihilator | sniper | — | Macro Annihilator |
| Shadowy Veil Utilizer | sniper | — | Shadowy Veil Utilizer |
| Infused Arbalest | sniper | — | Infused Arbalest |
| Rocket Propelled Grievance | launcher | — | Rocket Propelled Grievance |
| Dystopic Demolisher | launcher | — | Dystopic Demolisher |
| Krauss Refibrillator | 근접 / 특수 | — | Krauss Refibrillator |
| Porter's X2 Ray Gun | wonder-weapon | — | Porter's X2 Ray Gun |
| Porter's Mark II Ray Gun | wonder-weapon | — | Porter's Mark II Ray Gun |
| The Sweeper | wonder-weapon | — | The Sweeper |
| Vitriolic Withering | wonder-weapon | — | Vitriolic Withering |
| Petrifier | wonder-weapon | — | Petrifier |
| Sl1qu1f13r | wonder-weapon | — | Sl1qu1f13r |
| Kagutsuchi's Blood | wonder-weapon | — | Kagutsuchi's Blood |
| Ull's Arrow | wonder-weapon | — | Ull's Arrow |
| Kimat's Bite | wonder-weapon | — | Kimat's Bite |
| Boreas' Fury | wonder-weapon | — | Boreas' Fury |
| Bowie Knife | melee | wall-buy | — |
| Galvaknuckles | melee | wall-buy | — |
| One Inch Punch | melee | 도전 / 보상 | — |
| Hell's Retriever | 근접 / 투척 | 제작 / 이스터에그 | — |
| Golden Spork | melee | easter-egg | — |