Scorestreaks Black Ops 2
Les scorestreaks de Black Ops 2 ont remplacé l'ancien système de killstreak par des récompenses basées sur le score : vous gagnez de la progression à chaque action positive pour l'équipe — kills, assists, captures, défenses et poses de bombes — pas seulement les éliminations. Cette page liste les 22 scorestreaks de Black Ops 2 avec leur coût exact en score, de l'UAV à 425 points au Swarm à 1900 points.
Comment fonctionne le système de scorestreak
Dans Black Ops 2, mourir réinitialise votre progression vers le prochain scorestreak à zéro, mais tout scorestreak que vous avez déjà gagné reste disponible après votre réapparition et se conserve entre les manches. Vous pouvez équiper jusqu'à trois scorestreaks par classe, et ils sont sélectionnés séparément du loadout Pick-10 — ils ne coûtent pas de points d'allocation.
La perk de palier 1 Hardline augmente le score que vous gagnez vers les scorestreaks de 20 %, abaissant effectivement le coût de chaque récompense. Contrairement à Modern Warfare 3, Black Ops 2 n'a pas de classe Support séparée : chaque scorestreak puise dans un seul pool de score commun qui se réinitialise à la mort, ce qui intègre le jeu d'objectif dans le même système.
Tous les scorestreaks et coûts de Black Ops 2
| # | Scorestreak | Coût en score | Rôle |
|---|---|---|---|
| 1 | UAV | 425 | Déploie un drone de reconnaissance qui révèle les positions ennemies sur la mini-carte sous forme de points rouges pendant environ 30 secondes ; il peut être abattu. |
| 2 | RC-XD | 450 | Vous permet de télécommander une petite voiture explosive que vous conduisez vers les ennemis et faites exploser manuellement. |
| 3 | Hunter Killer | 525 | Lance un petit drone volant qui cherche et bombarde en piqué l'ennemi ou le véhicule le plus proche. |
| 4 | Care Package | 550 | Largue une caisse contenant une récompense de scorestreak aléatoire, que l'une ou l'autre équipe peut capturer. |
| 5 | Counter-UAV | 600 | Brouille temporairement et désactive la mini-carte de l'équipe ennemie pendant environ 30 secondes ; le drone peut être abattu. |
| 6 | Guardian | 650 | Un plat positionnable qui projette un cône de rayonnement micro-ondes, étourdissant, ralentissant et handicapant les ennemis pris dedans. |
| 7 | Hellstorm Missile | 700 | Un missile air-sol téléguidé avec une charge de sous-munitions que vous pouvez disperser tôt pour une large couverture. |
| 8 | Lightning Strike | 750 | Appelle une frappe de jets coordonnée sur trois emplacements de carte sélectionnés par le joueur. |
| 9 | Sentry Gun | 800 | Déploie une tourelle automatisée qui tire sur les ennemis et peut également être télécommandée manuellement. |
| 10 | Death Machine | 850 | Accorde une minigun portable qui persiste jusqu'à épuisement de ses munitions. |
| 11 | War Machine | 900 | Accorde un lance-grenades semi-automatique rapide qui dure jusqu'à épuisement de ses munitions. |
| 12 | Dragonfire | 975 | Vous permet de télécommander un drone quadrirotor (MQ-27 Dragonfire) armé d'une mitrailleuse légère. |
| 13 | A.G.R. | 1000 | Largue un robot terrestre autonome qui patrouille à la recherche d'ennemis avec un fusil et un lanceur et peut être télécommandé. |
| 14 | Stealth Chopper | 1100 | Appelle un hélicoptère d'attaque qui chasse les ennemis mais n'apparaît pas sur la mini-carte ennemie. |
| 15 | Orbital VSAT | 1200 | Affiche la position en temps réel de chaque ennemi et la direction dans laquelle il fait face sur la mini-carte, et ne peut pas être abattu. |
| 16 | Escort Drone | 1250 | Fournit un drone de soutien aérien personnel qui vous suit sur la carte et engage les ennemis proches. |
| 17 | EMP Systems | 1300 | Désactive temporairement l'électronique ennemie, l'interface HUD, l'équipement et les capacités de scorestreak. |
| 18 | Warthog | 1400 | Appelle un A-10 Thunderbolt II qui fournit un appui aérien rapproché avec plusieurs passes de mitraillage sur la carte. |
| 19 | Lodestar | 1500 | Vous permet de désigner au laser et de tirer des missiles sur des cibles au sol depuis un avion X-47 Lodestar. |
| 20 | VTOL Warship | 1600 | Vous place dans le siège du mitrailleur d'un puissant canonnière VTOL pour faire pleuvoir le feu sur les ennemis en contrebas. |
| 21 | K9 Unit | 1700 | Déploie une meute de chiens d'attaque qui traquent et mutilent les joueurs ennemis. |
| 22 | Swarm | 1900 | Appelle un grand essaim de drones Hunter Killer qui recherchent et détruisent les ennemis sur toute la carte. |
Les scorestreaks moins chers de Black Ops 2 comme l'UAV, le Hunter Killer Drone et le Care Package récompensent un jeu régulier et sont faciles à enchaîner ; les Swarm, VTOL Warship et K9 Unit de haut niveau exigent une vie solide mais peuvent faire basculer un match. Une classe équilibrée associe généralement un scorestreak d'information bon marché avec une option létale de coût moyen, laissant votre troisième emplacement pour une récompense décisive.